SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-04-26
数据截至T-1 = 2026-04-25 (① 经济层, ② 参与层, ③ 各国首游选择, ④ Swipe 分布) · T-2 = 2026-04-24 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-04-18 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG 新用户环比暴增逾200倍,IN/PH/baseline 同期仅增83%/持平/31%
- SG 完成率环比+33pct 至56%,是本周期自身最大单项改善
🔴 Bad News
- SG play_rate 仅12%,环比-44pct,落后 IN/PH/TH 约30-40pct
- SG ARPU 环比-97%,open_to_swipe_rate 降至20%,均为各市场最低
- SG energy_per_user 环比-78% 至0.46,不足 IN/TH 的四分之一
⑤ SG 渠道分析
SG 2026-04-25 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 957 -15.1% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 13.38% +13.3% | 56.25% -1.6% | 100.00% +0.0% | 18.72% +9.9% |
| others | 314 -26.6% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 1.27% -50.4% | 75.00% -17.5% | 100.00% +0.0% | 8.51% -46.1% |
| Google | 90 +40.6% | $0.002 +0.0% | $0.0000 -28.9% | — | — | 42.22% +3.9% | 57.89% +25.4% | 100.00% +0.0% | 42.37% -2.5% |
| FB | 8 -50.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 12.50% -66.7% | 0.00% -100.0% | 100.00% +0.0% | 0.00% -100.0% |
| Organic | 15 +50.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 33.33% +66.7% | 60.00% | 100.00% +0.0% | 100.00% +25.0% |
| invite | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-04-19 ~ 2026-04-25) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 2,983 | $0.005 | $0.0000 | 4.55% | — | 11.50% | 53.64% | 100.00% | 16.47% |
| others | 1,178 +16728.6% | $0.002 +100.0% | $0.0000 -98.8% | 4.26% | — | 3.90% -72.7% | 71.74% | 100.00% +0.0% | 18.93% -81.1% |
| Google | 235 +11650.0% | $0.004 | $0.0000 | 16.20% | — | 40.43% -19.1% | 50.53% | 100.00% +0.0% | 40.37% |
| FB | 102 +5000.0% | $0.010 | $0.0001 | 16.85% -83.1% | — | 50.98% +2.0% | 75.00% -25.0% | 100.00% +0.0% | 39.13% -21.7% |
| Organic | 98 +790.9% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | 8.54% | — | 32.65% -55.1% | 37.50% +200.0% | 100.00% +0.0% | 39.34% -21.3% |
| invite | 3 +200.0% | $0.001 | $0.0003 | 33.33% | — | 66.67% -33.3% | 100.00% | 100.00% +0.0% | 66.67% -33.3% |
| minihub | 2 | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
各国按渠道拆分 · 2026-04-25 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 314 | 1,356 | 453 | 239 | $0.00 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google | 90 | 0 | 571 | 302 | $0.002 | $0.00 | $0.009 | $0.01 | $0.0000 | — | $0.0000 | $0.0000 |
| FB | 8 | 0 | 386 | 89 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.0000 | — | $0.0001 | $0.0002 |
| TikTok ads | 957 | 191 | 1 | 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 1,222 | 71 | 0 | $0.00 | $0.22 | $0.003 | $0.00 | — | $0.0002 | $0.0000 | — |
| Organic | 15 | 285 | 158 | 53 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.004 | $0.0000 | $0.0002 | $0.0002 | $0.0001 |
| TikTok KOL | — | — | 1 | 238 | — | — | $0.00 | $0.01 | — | — | $0.0000 | $0.0001 |
| invite | 0 | 44 | 7 | 1 | $0.00 | $0.005 | $0.001 | $0.00 | — | $0.0001 | $0.0001 | $0.0000 |
| invite_task | — | 6 | 5 | 1 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1.27% | 15.56% | 12.36% | 11.30% | 75.00% | 70.14% | 62.50% | 74.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 8.51% | 16.55% | 22.48% | 31.03% |
| Google | 42.22% | — | 57.27% | 65.23% | 57.89% | — | 55.35% | 59.39% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 42.37% | — | 46.65% | 54.50% |
| FB | 12.50% | — | 79.27% | 57.30% | 0.00% | — | 59.15% | 72.55% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 0.00% | — | 47.99% | 36.99% |
| TikTok ads | 13.38% | 15.71% | 0.00% | 0.00% | 56.25% | 53.33% | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 18.72% | 20.88% | — | — |
| minihub | — | 71.44% | 70.42% | — | — | 72.39% | 62.00% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 38.33% | 38.46% | — |
| Organic | 33.33% | 72.98% | 55.70% | 73.58% | 60.00% | 75.00% | 61.36% | 64.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 28.33% | 41.28% | 53.19% |
| TikTok KOL | — | — | 0.00% | 70.17% | — | — | — | 73.05% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 0.00% | 52.85% |
| invite | — | 77.27% | 71.43% | 100.00% | — | 67.65% | 80.00% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 45.16% | 20.00% | — |
| invite_task | — | 83.33% | 100.00% | 0.00% | — | 60.00% | 60.00% | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% | 50.00% | 0.00% |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-04-19 ~ 2026-04-25) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1,178 | 1,944 | 3,269 | 1,321 | $0.002 | $0.07 | $0.10 | $0.05 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google | 235 | 1 | 3,422 | 1,778 | $0.004 | $0.00 | $0.06 | $0.11 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 |
| FB | 102 | 353 | 3,074 | 579 | $0.010 | $0.007 | $0.32 | $0.08 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| TikTok ads | 2,983 | 207 | 2 | 16 | $0.005 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| minihub | 2 | 1,868 | 486 | 0 | $0.00 | $0.23 | $0.10 | $0.00 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0002 | — |
| Organic | 98 | 326 | 938 | 344 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0001 |
| TikTok KOL | — | — | 4 | 1,429 | — | — | $0.00 | $0.12 | — | — | $0.0000 | $0.0001 |
| invite | 3 | 61 | 82 | 9 | $0.001 | $0.005 | $0.02 | $0.01 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0003 | $0.0016 |
| invite_task | — | 6 | 40 | 2 | — | $0.00 | $0.003 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 |
| DTI | — | — | 3 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 3.90% | 14.71% | 11.56% | 9.46% | 71.74% | 67.13% | 57.94% | 63.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 18.93% | 14.29% | 20.89% | 26.58% |
| Google | 40.43% | 100.00% | 56.75% | 62.04% | 50.53% | 100.00% | 54.22% | 59.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 40.37% | — | 42.84% | 51.76% |
| FB | 50.98% | 55.81% | 75.99% | 64.59% | 75.00% | 51.27% | 59.85% | 69.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 39.13% | 37.00% | 43.51% | 38.72% |
| TikTok ads | 11.50% | 17.39% | 0.00% | 37.50% | 53.64% | 55.56% | — | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 16.47% | 22.45% | — | 33.33% |
| minihub | 100.00% | 69.33% | 75.51% | — | 100.00% | 67.88% | 70.03% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 50.00% | 37.43% | 40.90% | — |
| Organic | 32.65% | 69.94% | 54.58% | 63.66% | 37.50% | 74.12% | 60.74% | 60.27% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 39.34% | 26.57% | 37.98% | 54.61% |
| TikTok KOL | — | — | 75.00% | 71.03% | — | — | 33.33% | 61.08% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 25.00% | 49.60% |
| invite | 66.67% | 65.57% | 67.07% | 66.67% | 100.00% | 65.00% | 63.64% | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 66.67% | 52.50% | 43.86% | 66.67% |
| invite_task | — | 83.33% | 57.50% | 50.00% | — | 60.00% | 78.26% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% | 26.67% | 0.00% |
| DTI | — | — | 33.33% | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 100.00% | — |