SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-05-04
数据截至T-1 = 2026-05-03 (① 经济层, ② 参与层, ③ 各国首游选择, ④ Swipe 分布) · T-2 = 2026-05-02 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-04-26 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG open_to_swipe率环比+211%,从各市场垫底跃升至接近baseline水平
- SG 完成率环比+11pct至62%,升幅领跑所有市场
- SG energy_per_user环比+53%,IN/TH/baseline同期均下滑
🔴 Bad News
- SG play_rate仅13%,远低于IN 41%、baseline 31%,为各市场最低
- SG 新用户环比-19%,IN/baseline同期分别+15%/+30%
- SG open_to_swipe率72%,仍低于IN 96%、PH 95%、baseline 82%
⑤ SG 渠道分析
SG 2026-05-03 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 295 +19.4% | $0.001 -66.7% | $0.0000 -72.1% | — | — | 9.83% -13.3% | 65.52% -3.4% | 100.00% +0.0% | 46.27% -2.3% |
| Google | 275 -6.5% | $0.002 -33.3% | $0.0000 -28.7% | — | — | 16.36% +60.4% | 57.78% -8.8% | 100.00% +0.0% | 130.53% +2.4% |
| others | 169 +13.4% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 2.96% -11.8% | 60.00% -25.0% | 100.00% +0.0% | 44.83% +29.5% |
| Organic | 39 -30.4% | $0.001 +0.0% | $0.0000 +43.6% | — | — | 17.95% -44.2% | 57.14% -26.5% | 100.00% +0.0% | 93.33% -1.0% |
| FB | 44 +41.9% | $0.001 | $0.0000 | — | — | 54.55% +12.7% | 66.67% -16.7% | 100.00% +0.0% | 109.09% -17.1% |
| TikTok KOL | 2 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 100.00% +0.0% | 0.00% -100.0% |
| minihub | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Third-party platform(hilltop) | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 100.00% | 0.00% |
| invite | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-04-27 ~ 2026-05-03) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 3,386 -14.2% | $0.01 +20.0% | $0.0000 +39.8% | 3.37% -16.7% | — | 11.55% -0.5% | 58.31% +6.4% | 100.00% +0.0% | 31.89% +92.4% |
| Google | 1,683 +427.6% | $0.02 +250.0% | $0.0000 -33.7% | 9.37% -37.4% | — | 19.37% -51.7% | 56.75% +13.5% | 100.00% +0.0% | 119.30% +184.5% |
| others | 1,483 +0.1% | $0.007 +75.0% | $0.0000 +74.8% | 3.74% -10.2% | — | 2.09% -34.1% | 87.10% +17.0% | 100.00% +0.0% | 27.40% +81.3% |
| Organic | 274 +121.0% | $0.009 +350.0% | $0.0000 +103.6% | 8.58% -4.0% | — | 30.29% -12.6% | 67.47% +70.7% | 100.00% +0.0% | 113.07% +146.1% |
| FB | 146 +39.0% | $0.005 -50.0% | $0.0000 -64.0% | 11.46% -28.4% | — | 47.26% -4.6% | 78.26% +4.3% | 100.00% +0.0% | 114.56% +186.4% |
| TikTok KOL | 12 +200.0% | $0.00 | $0.0000 | 40.00% | — | 66.67% -11.1% | 62.50% -6.2% | 100.00% +0.0% | 100.00% +50.0% |
| minihub | 3 +50.0% | $0.002 | $0.0007 | 50.00% | — | 66.67% -33.3% | 100.00% +0.0% | 100.00% +0.0% | 100.00% +100.0% |
| Third-party platform(hilltop) | 2 +100.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 0.00% | — | 100.00% +0.0% | 0.00% |
| invite | 2 -33.3% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% -100.0% | — | 50.00% -25.0% | 100.00% +0.0% | 100.00% +0.0% | 100.00% +50.0% |
各国按渠道拆分 · 2026-05-03 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 169 | 549 | 355 | 139 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.002 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 |
| Google | 275 | 3 | 159 | 190 | $0.002 | $0.00 | $0.006 | $0.007 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| minihub | 1 | 430 | 162 | — | $0.00 | $0.02 | $0.03 | — | $0.0000 | $0.0000 | $0.0002 | — |
| TikTok ads | 295 | 7 | 1 | 1 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| FB | 44 | 0 | 97 | 7 | $0.001 | $0.00 | $0.01 | $0.001 | $0.0000 | — | $0.0001 | $0.0001 |
| Organic | 39 | 61 | 43 | 30 | $0.001 | $0.004 | $0.001 | $0.002 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0001 |
| TikTok KOL | 2 | — | 0 | 84 | $0.00 | — | $0.00 | $0.001 | $0.0000 | — | — | $0.0000 |
| invite | 0 | 21 | 13 | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.004 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0003 | $0.0000 |
| invite_task | — | 10 | 20 | 0 | — | $0.00 | $0.01 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0006 | — |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
| Third-party platform(hilltop) | 1 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 2.96% | 15.66% | 11.83% | 5.76% | 60.00% | 90.70% | 73.81% | 62.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 44.83% | 71.35% | 53.49% | 86.67% |
| Google | 16.36% | 66.67% | 30.19% | 40.53% | 57.78% | 100.00% | 66.67% | 62.34% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 130.53% | 100.00% | 120.21% | 116.03% |
| minihub | 100.00% | 66.05% | 62.35% | — | 100.00% | 83.10% | 81.19% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% | 115.79% | 105.07% | — |
| TikTok ads | 9.83% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 65.52% | 100.00% | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 46.27% | 0.00% | — | — |
| FB | 54.55% | — | 54.64% | 85.71% | 66.67% | — | 67.92% | 83.33% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 109.09% | — | 112.33% | 120.00% |
| Organic | 17.95% | 47.54% | 39.53% | 53.33% | 57.14% | 86.21% | 76.47% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.33% | 100.00% | 104.17% | 115.00% |
| TikTok KOL | 0.00% | — | — | 44.05% | — | — | — | 67.57% | 100.00% | — | — | 100.00% | 0.00% | — | — | 106.35% |
| invite | — | 57.14% | 46.15% | 0.00% | — | 83.33% | 83.33% | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 112.50% | 111.11% | — |
| invite_task | — | 30.00% | 50.00% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 112.50% | 94.12% | — |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Third-party platform(hilltop) | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-04-27 ~ 2026-05-03) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1,483 | 3,318 | 2,242 | 920 | $0.007 | $0.10 | $0.13 | $0.02 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 |
| Google | 1,683 | 5 | 1,196 | 1,282 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 |
| minihub | 3 | 3,004 | 708 | — | $0.002 | $0.13 | $0.24 | — | $0.0007 | $0.0000 | $0.0003 | — |
| TikTok ads | 3,386 | 279 | 20 | 22 | $0.01 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| FB | 146 | 4 | 908 | 340 | $0.005 | $0.00 | $0.07 | $0.03 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| Organic | 274 | 328 | 384 | 223 | $0.009 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0000 |
| TikTok KOL | 12 | — | 1 | 580 | $0.00 | — | $0.00 | $0.04 | $0.0000 | — | $0.0000 | $0.0001 |
| invite | 2 | 86 | 113 | 2 | $0.00 | $0.007 | $0.05 | $0.00 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0005 | $0.0000 |
| invite_task | — | 21 | 103 | 0 | — | $0.00 | $0.03 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0003 | — |
| DTI | — | — | 3 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — |
| Third-party platform(hilltop) | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 2.09% | 14.38% | 12.49% | 6.85% | 87.10% | 83.65% | 73.93% | 69.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 27.40% | 61.44% | 53.82% | 57.56% |
| Google | 19.37% | 40.00% | 38.21% | 44.07% | 56.75% | 100.00% | 55.80% | 63.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 119.30% | 133.33% | 115.59% | 113.10% |
| minihub | 66.67% | 67.64% | 65.40% | — | 100.00% | 79.28% | 81.43% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% | 111.91% | 99.84% | — |
| TikTok ads | 11.55% | 25.45% | 20.00% | 22.73% | 58.31% | 60.56% | 75.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 31.89% | 24.78% | 44.44% | 50.00% |
| FB | 47.26% | 25.00% | 61.45% | 62.35% | 78.26% | 100.00% | 67.03% | 77.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 114.56% | 50.00% | 100.86% | 90.81% |
| Organic | 30.29% | 53.96% | 39.06% | 57.85% | 67.47% | 84.75% | 56.00% | 55.81% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 113.07% | 93.47% | 90.16% | 96.47% |
| TikTok KOL | 66.67% | — | 0.00% | 56.21% | 62.50% | — | — | 63.50% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 0.00% | 100.71% |
| invite | 50.00% | 55.81% | 68.14% | 50.00% | 100.00% | 81.25% | 87.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 104.76% | 102.33% | 100.00% |
| invite_task | — | 23.81% | 62.14% | — | — | 80.00% | 85.94% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 106.67% | 94.32% | — |
| DTI | — | — | 66.67% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 0.00% | — |
| Third-party platform(hilltop) | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |