SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-05-08
数据截至T-1 = 2026-05-07 (① 经济层, ② 参与层, ③ 各国首游选择, ④ Swipe 分布) · T-2 = 2026-05-06 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-04-30 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG ARPU环比+60%,IN/TH同期下滑30%+
- SG 完成率环比+6pct至65%,各市场中提升幅度最大
- SG open_to_swipe_rate环比+27pct,energy_per_user逆势+16%
🔴 Bad News
- SG play_rate仅12%,落后baseline约16pct,各市场最低
- SG ARPU绝对值为baseline的40%,各市场最低
- SG 新用户环比-44%,降幅超PH和baseline
⑤ SG 渠道分析
SG 2026-05-07 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 295 +3.1% | $0.001 -87.5% | $0.0000 -87.9% | — | — | 11.86% +35.7% | 57.14% -16.0% | 100.00% +0.0% | 31.75% -18.7% |
| Google | 203 +9.1% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 14.78% +14.5% | 66.67% +14.3% | 100.00% +0.0% | 100.90% +6.7% |
| others | 183 -0.5% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 1.64% +0.5% | 66.67% +0.0% | 100.00% +0.0% | 14.71% +11.8% |
| Organic | 47 -25.4% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 21.28% -10.6% | 40.00% -14.3% | 100.00% +0.0% | 59.09% -27.8% |
| FB | 39 +5.4% | $0.006 +20.0% | $0.0002 +13.8% | — | — | 69.23% +70.8% | 74.07% +1.0% | 100.00% +0.0% | 103.12% -18.7% |
| TikTok KOL | 2 +0.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 50.00% +0.0% | 100.00% +0.0% | 100.00% +0.0% | 50.00% +0.0% |
| Third-party platform(hilltop) | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 100.00% | 0.00% | 100.00% | — |
| invite | 1 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% +0.0% | 100.00% +0.0% |
| minihub | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-05-01 ~ 2026-05-07) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 2,071 -61.7% | $0.02 +14.3% | $0.0000 +198.4% | 3.35% -0.8% | — | 10.00% -17.7% | 62.32% +9.5% | 100.00% +0.0% | 39.43% +88.3% |
| Google | 1,858 +110.7% | $0.01 -33.3% | $0.0000 -68.4% | — | — | 13.51% -55.0% | 61.35% +16.1% | 100.00% +0.0% | 110.55% +15.0% |
| others | 1,195 -39.3% | $0.006 +0.0% | $0.0000 +64.7% | 5.56% +71.4% | — | 2.26% +71.0% | 85.19% -11.4% | 100.00% +0.0% | 33.66% +218.6% |
| Organic | 385 +169.2% | $0.009 +200.0% | $0.0000 +11.4% | 8.61% +1.1% | — | 21.56% -40.7% | 57.83% -3.0% | 100.00% +0.0% | 93.53% -15.9% |
| FB | 282 +487.5% | $0.02 +633.3% | $0.0001 +24.8% | — | — | 50.35% +72.6% | 73.94% -13.7% | 100.00% +0.0% | 112.74% +81.6% |
| TikTok KOL | 12 +33.3% | $0.003 | $0.0003 | 40.00% +220.0% | — | 50.00% -43.7% | 83.33% +33.3% | 100.00% +0.0% | 77.78% -9.3% |
| Third-party platform(hilltop) | 4 +300.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 25.00% | 0.00% | 100.00% +0.0% | 100.00% |
| invite | 3 +50.0% | $0.00 | $0.0000 | 50.00% +0.0% | — | 33.33% -66.7% | 100.00% +0.0% | 100.00% +0.0% | 100.00% +100.0% |
| minihub | 3 +50.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | 0.00% -100.0% | — | 66.67% +33.3% | 50.00% -50.0% | 100.00% +0.0% | 66.67% -33.3% |
各国按渠道拆分 · 2026-05-07 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 183 | 368 | 266 | 89 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.001 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google | 203 | 0 | 126 | 203 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.006 | $0.0000 | — | $0.0000 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 269 | 98 | — | $0.00 | $0.005 | $0.03 | — | — | $0.0000 | $0.0003 | — |
| TikTok ads | 295 | 11 | 2 | 0 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | — |
| Organic | 47 | 31 | 36 | 28 | $0.00 | $0.001 | $0.002 | $0.001 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 |
| FB | 39 | 0 | 2 | 3 | $0.006 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0002 | — | $0.0000 | $0.0000 |
| TikTok KOL | 2 | — | 21 | 75 | $0.00 | — | $0.00 | $0.01 | $0.0000 | — | $0.0000 | $0.0001 |
| invite | 1 | 8 | 16 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | — |
| invite_task | — | 6 | 13 | 0 | — | $0.001 | $0.001 | $0.00 | — | $0.0002 | $0.0001 | — |
| Third-party platform(hilltop) | 1 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1.64% | 13.86% | 13.91% | 8.99% | 66.67% | 72.55% | 59.46% | 62.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 14.71% | 56.20% | 48.31% | 52.38% |
| Google | 14.78% | — | 46.03% | 47.29% | 66.67% | — | 56.90% | 64.58% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 100.90% | — | 103.70% | 107.19% |
| minihub | — | 68.77% | 65.31% | — | — | 84.86% | 82.81% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 110.50% | 105.19% | — |
| TikTok ads | 11.86% | 36.36% | 0.00% | — | 57.14% | 75.00% | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 31.75% | 25.00% | 50.00% | — |
| Organic | 21.28% | 48.39% | 41.67% | 35.71% | 40.00% | 66.67% | 93.33% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 59.09% | 90.00% | 88.00% | 77.27% |
| FB | 69.23% | — | 100.00% | 0.00% | 74.07% | — | 100.00% | — | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 103.12% | — | 50.00% | 0.00% |
| TikTok KOL | 50.00% | — | 71.43% | 61.33% | 100.00% | — | 73.33% | 65.22% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 50.00% | — | 106.67% | 96.55% |
| invite | 100.00% | 62.50% | 81.25% | — | 100.00% | 80.00% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% | 140.00% | 92.86% | — |
| invite_task | — | 33.33% | 53.85% | — | — | 100.00% | 85.71% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 150.00% | 81.82% | — |
| Third-party platform(hilltop) | 100.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-05-01 ~ 2026-05-07) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1,195 | 3,280 | 2,276 | 739 | $0.006 | $0.11 | $0.14 | $0.007 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 |
| Google | 1,858 | 10 | 992 | 1,371 | $0.01 | $0.001 | $0.01 | $0.05 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0000 |
| minihub | 3 | 2,627 | 830 | — | $0.00 | $0.14 | $0.20 | — | $0.0000 | $0.0001 | $0.0002 | — |
| TikTok ads | 2,071 | 79 | 14 | 11 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Organic | 385 | 321 | 328 | 197 | $0.009 | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0001 |
| FB | 282 | 1 | 449 | 35 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.005 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| TikTok KOL | 12 | — | 59 | 408 | $0.003 | — | $0.001 | $0.02 | $0.0003 | — | $0.0000 | $0.0001 |
| invite | 3 | 83 | 124 | 2 | $0.00 | $0.005 | $0.05 | $0.00 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0004 | $0.0000 |
| invite_task | — | 31 | 130 | 0 | — | $0.001 | $0.05 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0004 | — |
| Third-party platform(hilltop) | 4 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 2.26% | 15.03% | 12.35% | 6.22% | 85.19% | 82.76% | 75.09% | 78.26% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 33.66% | 65.42% | 56.31% | 65.03% |
| Google | 13.51% | 40.00% | 33.27% | 40.85% | 61.35% | 100.00% | 55.76% | 61.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 110.55% | 133.33% | 121.57% | 113.00% |
| minihub | 66.67% | 63.61% | 55.30% | — | 50.00% | 81.93% | 81.26% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 66.67% | 114.09% | 107.79% | — |
| TikTok ads | 10.00% | 15.19% | 21.43% | 0.00% | 62.32% | 75.00% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 39.43% | 32.26% | 42.86% | 16.67% |
| Organic | 21.56% | 45.17% | 32.01% | 42.13% | 57.83% | 79.31% | 71.43% | 66.27% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.53% | 95.63% | 89.57% | 106.52% |
| FB | 50.35% | 0.00% | 50.78% | 51.43% | 73.94% | — | 74.12% | 77.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 112.74% | — | 104.97% | 70.37% |
| TikTok KOL | 50.00% | — | 54.24% | 51.47% | 83.33% | — | 65.62% | 60.00% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 77.78% | — | 144.12% | 106.21% |
| invite | 33.33% | 61.45% | 54.03% | 50.00% | 100.00% | 82.35% | 79.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 113.11% | 106.59% | 100.00% |
| invite_task | — | 35.48% | 56.92% | — | — | 100.00% | 86.49% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 116.00% | 96.36% | — |
| Third-party platform(hilltop) | 25.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |