SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-05-14
数据截至T-1 = 2026-05-13 (① 经济层, ② 参与层, ③ 各国首游选择, ④ Swipe 分布) · T-2 = 2026-05-12 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-05-06 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG 开玩率环比+25%,IN/baseline 同期持平或下滑
- SG 新用户规模稳居第二,环比仅降7%,优于PH(-16%)和baseline(-51%)
🔴 Bad News
- SG open-to-swipe率环比跌21pct至60%,为各市场最低,落后IN约30pct
- SG CT参赛率环比降3pct至27%,为各市场最低,落后TH约24pct
- SG energy_per_user环比降11%,为各市场最低,落后TH/PH约40%
⑤ SG 渠道分析
SG 2026-05-13 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 275 +7.4% | $0.005 | $0.0000 | — | — | 18.55% +89.9% | 62.75% +20.7% | 33.45% +14.2% | 38.28% +17.9% |
| others | 218 +4.3% | $0.003 | $0.0000 | — | — | 1.83% +27.8% | 100.00% +0.0% | 2.29% -20.1% | 24.14% +8.6% |
| Google ads | 195 +59.8% | $0.001 +0.0% | $0.0000 -37.4% | — | — | 23.08% -19.6% | 62.22% +21.0% | 44.10% -2.2% | 119.61% +17.8% |
| Organic | 47 -6.0% | $0.002 | $0.0000 | — | — | 34.04% +30.9% | 56.25% +21.9% | 57.45% +10.5% | 95.65% +18.4% |
| FB ads | 57 +29.5% | $0.002 +0.0% | $0.0000 -22.8% | — | — | 61.40% +12.6% | 82.86% +10.5% | 77.19% +9.6% | 97.67% -18.2% |
| Third-party platform(hilltop) | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| TikTok KOL | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| invite | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| FB KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-05-07 ~ 2026-05-13) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 2,245 +12.1% | $0.02 +13.3% | $0.0000 +1.1% | 4.03% +29.8% | — | 11.98% +24.4% | 53.90% -14.0% | 26.33% -7.7% | 27.79% -31.4% |
| others | 1,453 +34.7% | $0.007 +16.7% | $0.0000 -13.4% | 4.37% +5.5% | — | 2.00% -13.9% | 68.97% -21.6% | 3.44% -24.2% | 21.90% -37.8% |
| Google ads | 1,288 -25.7% | $0.006 -57.1% | $0.0000 -42.3% | 6.84% -23.7% | — | 21.04% +55.8% | 59.78% -0.1% | 37.19% -0.1% | 98.78% -10.5% |
| Organic | 376 +6.8% | $0.009 +0.0% | $0.0000 -6.4% | 7.06% -17.6% | — | 29.52% +38.6% | 56.76% -7.5% | 45.48% -2.4% | 79.58% -19.1% |
| FB ads | 314 +18.0% | $0.04 +89.5% | $0.0001 +60.5% | 9.96% +9.0% | — | 61.78% +35.8% | 78.35% +5.3% | 71.97% +7.0% | 99.60% -11.0% |
| Third-party platform(hilltop) | 4 +33.3% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 75.00% | 33.33% | 75.00% | 50.00% |
| TikTok KOL | 3 -72.7% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | 0.00% -100.0% | — | 33.33% -38.9% | 100.00% +50.0% | 33.33% -54.2% | 33.33% -61.9% |
| invite | 3 +50.0% | $0.00 | $0.0000 | 66.67% +33.3% | — | 33.33% | 100.00% | 33.33% | 150.00% +50.0% |
| Google KOL | 1 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 0.00% -100.0% |
| FB KOL | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 2026-05-13 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 218 | 1,716 | 389 | 196 | $0.003 | $0.08 | $0.01 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 967 | 37 | — | $0.00 | $0.02 | $0.004 | — | — | $0.0000 | $0.0001 | — |
| TikTok ads | 275 | 8 | 1 | 0 | $0.005 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | — |
| Google ads | 195 | 3 | 155 | 1 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google KOL | 1 | — | — | 232 | $0.00 | — | — | $0.01 | $0.0000 | — | — | $0.0001 |
| Organic | 47 | 170 | 46 | 35 | $0.002 | $0.005 | $0.001 | $0.001 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| TikTok KOL | 0 | — | 1 | 175 | $0.00 | — | $0.00 | $0.01 | — | — | $0.0000 | $0.0001 |
| FB ads | 57 | 0 | 1 | 1 | $0.002 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | — | $0.0000 | $0.0000 |
| invite_task | — | 6 | 82 | — | — | $0.00 | $0.02 | — | — | $0.0000 | $0.0002 | — |
| invite | 0 | 34 | 18 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.006 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0003 | — |
| FB KOL | 0 | — | — | 42 | $0.00 | — | — | $0.004 | — | — | — | $0.0001 |
| Third-party platform(hilltop) | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1.83% | 21.56% | 16.20% | 6.12% | 100.00% | 74.59% | 57.14% | 83.33% | 2.29% | 27.80% | 21.34% | 13.78% | 24.14% | 58.26% | 54.70% | 75.00% |
| minihub | — | 58.74% | 75.68% | — | — | 76.23% | 85.71% | — | — | 69.39% | 83.78% | — | — | 110.45% | 76.47% | — |
| TikTok ads | 18.55% | 0.00% | 100.00% | — | 62.75% | — | 0.00% | — | 33.45% | 37.50% | 100.00% | — | 38.28% | 66.67% | 100.00% | — |
| Google ads | 23.08% | 0.00% | 40.65% | 100.00% | 62.22% | — | 65.08% | 0.00% | 44.10% | 33.33% | 73.55% | 100.00% | 119.61% | 150.00% | 130.30% | 0.00% |
| Google KOL | 0.00% | — | — | 44.83% | — | — | — | 67.31% | 0.00% | — | — | 70.26% | 0.00% | — | — | 116.98% |
| Organic | 34.04% | 65.29% | 47.83% | 37.14% | 56.25% | 73.87% | 68.18% | 46.15% | 57.45% | 77.06% | 71.74% | 62.86% | 95.65% | 109.09% | 96.43% | 105.00% |
| TikTok KOL | — | — | 100.00% | 57.14% | — | — | 0.00% | 61.00% | — | — | 100.00% | 74.86% | — | — | 100.00% | 102.40% |
| FB ads | 61.40% | — | 0.00% | 0.00% | 82.86% | — | — | — | 77.19% | — | 0.00% | 100.00% | 97.67% | — | 0.00% | — |
| invite_task | — | 33.33% | 50.00% | — | — | 100.00% | 63.41% | — | — | 50.00% | 64.63% | — | — | 150.00% | 88.89% | — |
| invite | — | 76.47% | 61.11% | — | — | 80.77% | 81.82% | — | — | 79.41% | 72.22% | — | — | 112.00% | 118.18% | — |
| FB KOL | — | — | — | 54.76% | — | — | — | 73.91% | — | — | — | 61.90% | — | — | — | 90.62% |
| Third-party platform(hilltop) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-05-07 ~ 2026-05-13) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1,453 | 4,921 | 2,343 | 1,016 | $0.007 | $0.22 | $3.12 | $0.02 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 3,057 | 529 | — | $0.00 | $0.07 | $0.16 | — | — | $0.0000 | $0.0003 | — |
| TikTok ads | 2,245 | 68 | 12 | 24 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.005 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0002 |
| Google ads | 1,288 | 12 | 947 | 1 | $0.006 | $0.00 | $0.008 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google KOL | 1 | — | — | 1,448 | $0.00 | — | — | $0.06 | $0.0000 | — | — | $0.0000 |
| Organic | 376 | 427 | 273 | 244 | $0.009 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| TikTok KOL | 3 | — | 66 | 1,065 | $0.00 | — | $0.007 | $0.10 | $0.0000 | — | $0.0001 | $0.0001 |
| FB ads | 314 | 1 | 10 | 1 | $0.04 | $0.00 | $0.004 | $0.00 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0004 | $0.0000 |
| invite_task | — | 25 | 286 | — | — | $0.001 | $0.06 | — | — | $0.0000 | $0.0002 | — |
| invite | 3 | 105 | 133 | 6 | $0.00 | $0.002 | $4.04 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0304 | $0.0000 |
| FB KOL | 0 | — | — | 73 | $0.00 | — | — | $0.007 | — | — | — | $0.0001 |
| Third-party platform(hilltop) | 4 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| DTI | — | — | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 2.00% | 20.26% | 16.39% | 8.96% | 68.97% | 77.03% | 68.49% | 74.73% | 3.44% | 25.91% | 20.53% | 12.20% | 21.90% | 58.57% | 49.81% | 56.30% |
| minihub | — | 60.68% | 64.84% | — | — | 79.57% | 80.47% | — | — | 69.68% | 72.02% | — | — | 114.72% | 102.63% | — |
| TikTok ads | 11.98% | 33.82% | 8.33% | 37.50% | 53.90% | 69.57% | 0.00% | 77.78% | 26.33% | 50.00% | 8.33% | 50.00% | 27.79% | 60.00% | 60.00% | 57.14% |
| Google ads | 21.04% | 33.33% | 42.87% | 100.00% | 59.78% | 50.00% | 60.34% | 0.00% | 37.19% | 50.00% | 60.51% | 100.00% | 98.78% | 66.67% | 115.93% | 0.00% |
| Google KOL | 0.00% | — | — | 45.37% | — | — | — | 63.17% | 0.00% | — | — | 64.23% | 0.00% | — | — | 112.92% |
| Organic | 29.52% | 55.97% | 51.28% | 46.31% | 56.76% | 73.22% | 71.43% | 63.72% | 45.48% | 68.38% | 64.84% | 61.48% | 79.58% | 101.70% | 89.42% | 97.56% |
| TikTok KOL | 33.33% | — | 68.18% | 55.49% | 100.00% | — | 57.78% | 65.99% | 33.33% | — | 74.24% | 68.17% | 33.33% | — | 106.67% | 100.90% |
| FB ads | 61.78% | 100.00% | 60.00% | 0.00% | 78.35% | 0.00% | 83.33% | — | 71.97% | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 99.60% | 100.00% | 71.43% | — |
| invite_task | — | 36.00% | 49.30% | — | — | 77.78% | 69.50% | — | — | 40.00% | 59.79% | — | — | 112.50% | 95.22% | — |
| invite | 33.33% | 68.57% | 67.67% | 50.00% | 100.00% | 80.56% | 83.33% | 33.33% | 33.33% | 74.29% | 73.68% | 50.00% | 150.00% | 114.71% | 99.03% | 120.00% |
| FB KOL | — | — | — | 52.05% | — | — | — | 81.58% | — | — | — | 60.27% | — | — | — | 85.96% |
| Third-party platform(hilltop) | 75.00% | — | — | — | 33.33% | — | — | — | 75.00% | — | — | — | 50.00% | — | — | — |
| DTI | — | — | 50.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 0.00% | — |
SG 2026-05-13 Organic / 非Organic 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 47 -6.0% | $0.002 | $0.0000 | — | — | 34.04% +30.9% | 56.25% +21.9% | 57.45% +10.5% | 95.65% +18.4% |
| 非Organic | 746 +17.9% | $0.01 +266.7% | $0.0000 +211.1% | — | — | 18.10% +31.7% | 68.89% +15.3% | 30.43% +15.3% | 72.61% +20.5% |
SG 近 7 天 (2026-05-07 ~ 2026-05-13) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 376 +6.8% | $0.009 +0.0% | $0.0000 -6.4% | 7.06% -17.6% | — | 29.52% +38.6% | 56.76% -7.5% | 45.48% -2.4% | 79.58% -19.1% |
| 非Organic | 5,311 +4.1% | $0.07 +15.8% | $0.0000 +11.2% | 5.21% -19.5% | — | 14.46% +26.8% | 62.76% -3.6% | 25.44% -10.8% | 58.12% -23.6% |