SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-05-15
数据截至T-1 = 2026-05-14 (① 经济层, ② 参与层, ③ 各国首游选择, ④ Swipe 分布) · T-2 = 2026-05-13 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-05-07 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG 开玩率环比+42%,为各市场涨幅最大
- SG ARPU 环比+39%,高于 baseline 同期+24%
🔴 Bad News
- SG open-to-swipe 率环比-10pct,为各市场最低,落后 IN 约 26pct
- SG 完成率仅 62%,低于所有对照市场,落后 IN 约 15pct
- SG CT 参赛率环比-7pct,绝对值 28%,远低于 TH 的 51%
⑤ SG 渠道分析
SG 2026-05-14 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 339 +22.8% | $0.006 +20.0% | $0.0000 -2.3% | — | — | 12.09% -34.5% | 68.29% +8.8% | 29.50% -11.5% | 33.14% -12.8% |
| others | 220 +1.9% | $0.001 -66.7% | $0.0000 -67.3% | — | — | 0.91% -50.9% | 50.00% -50.0% | 3.64% +57.1% | 26.47% +13.4% |
| Google ads | 140 -28.2% | $0.001 +0.0% | $0.0000 +39.3% | — | — | 24.29% +5.2% | 55.88% -10.2% | 41.43% -6.1% | 120.51% +5.7% |
| Organic | 47 +0.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 23.40% -31.2% | 72.73% +29.3% | 36.17% -37.0% | 91.30% -4.5% |
| FB ads | 49 -15.5% | $0.003 +50.0% | $0.0001 +77.6% | — | — | 61.22% +1.5% | 73.33% -11.5% | 77.55% +2.2% | 109.09% +11.7% |
| Third-party platform(hilltop) | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| TikTok KOL | 1 | $0.001 | $0.0010 | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| invite | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| FB KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-05-08 ~ 2026-05-14) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 2,287 +11.1% | $0.02 +37.5% | $0.0000 +23.8% | 4.84% +55.8% | — | 12.02% +20.2% | 55.64% -10.5% | 26.32% -9.1% | 28.20% -28.4% |
| others | 1,499 +33.1% | $0.008 +33.3% | $0.0000 +0.2% | 4.64% -7.5% | — | 1.87% -22.1% | 67.86% -20.3% | 3.47% -24.9% | 22.74% -34.1% |
| Google ads | 1,218 -34.1% | $0.007 -41.7% | $0.0000 -11.5% | 7.95% -10.3% | — | 22.58% +69.5% | 58.55% -4.0% | 39.82% +13.1% | 101.57% -6.4% |
| Organic | 375 -2.1% | $0.009 +0.0% | $0.0000 +2.1% | 7.08% -14.2% | — | 29.87% +39.5% | 59.82% +4.4% | 45.07% -1.9% | 84.21% -8.5% |
| FB ads | 325 +13.2% | $0.03 +50.0% | $0.0001 +32.5% | 13.64% +102.5% | — | 60.62% +23.4% | 78.17% +6.0% | 72.00% +4.9% | 101.20% -8.2% |
| Third-party platform(hilltop) | 3 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 66.67% +100.0% | 50.00% | 66.67% +100.0% | 0.00% -100.0% |
| TikTok KOL | 2 -83.3% | $0.001 -66.7% | $0.0005 +100.0% | 0.00% -100.0% | — | 50.00% +0.0% | 100.00% +20.0% | 50.00% -25.0% | 50.00% -35.7% |
| invite | 2 -33.3% | $0.00 | $0.0000 | 100.00% +200.0% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 200.00% +100.0% |
| Google KOL | 1 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | 100.00% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 0.00% -100.0% |
| FB KOL | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 2026-05-14 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 220 | 830 | 392 | 205 | $0.001 | $0.03 | $0.01 | $0.006 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 475 | 39 | — | $0.00 | $0.02 | $0.02 | — | — | $0.0000 | $0.0004 | — |
| TikTok ads | 339 | 9 | 3 | 4 | $0.006 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google ads | 140 | 0 | 109 | 1 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | — | $0.0000 | $0.0000 |
| Organic | 47 | 96 | 42 | 47 | $0.00 | $0.002 | $0.007 | $0.004 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0002 | $0.0001 |
| Google KOL | 0 | — | — | 143 | $0.00 | — | — | $0.006 | — | — | — | $0.0000 |
| TikTok KOL | 1 | — | 1 | 172 | $0.001 | — | $0.00 | $0.02 | $0.0010 | — | $0.0000 | $0.0001 |
| invite_task | — | 1 | 58 | — | — | $0.00 | $0.004 | — | — | $0.0000 | $0.0001 | — |
| FB ads | 49 | 0 | 0 | 0 | $0.003 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0001 | — | — | — |
| invite | 0 | 21 | 10 | 0 | $0.00 | $0.001 | $0.001 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0001 | — |
| FB KOL | 0 | — | — | 24 | $0.00 | — | — | $0.003 | — | — | — | $0.0001 |
| Third-party platform(hilltop) | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 0.91% | 20.84% | 17.35% | 8.29% | 50.00% | 73.99% | 70.59% | 58.82% | 3.64% | 26.87% | 23.72% | 13.17% | 26.47% | 49.30% | 55.56% | 56.10% |
| minihub | — | 62.32% | 69.23% | — | — | 75.34% | 81.48% | — | — | 70.11% | 76.92% | — | — | 102.83% | 96.88% | — |
| TikTok ads | 12.09% | 22.22% | 0.00% | 25.00% | 68.29% | 50.00% | — | 100.00% | 29.50% | 66.67% | 0.00% | 75.00% | 33.14% | 40.00% | — | 0.00% |
| Google ads | 24.29% | — | 35.78% | 0.00% | 55.88% | — | 76.92% | — | 41.43% | — | 65.14% | 0.00% | 120.51% | — | 106.15% | 0.00% |
| Organic | 23.40% | 51.04% | 57.14% | 36.17% | 72.73% | 77.55% | 58.33% | 64.71% | 36.17% | 64.58% | 69.05% | 55.32% | 91.30% | 86.11% | 87.88% | 110.34% |
| Google KOL | — | — | — | 46.85% | — | — | — | 50.75% | — | — | — | 72.03% | — | — | — | 109.71% |
| TikTok KOL | 100.00% | — | 0.00% | 61.05% | 100.00% | — | — | 63.81% | 100.00% | — | 0.00% | 77.91% | 100.00% | — | 100.00% | 110.17% |
| invite_task | — | 0.00% | 46.55% | — | — | — | 77.78% | — | — | 100.00% | 58.62% | — | — | 0.00% | 100.00% | — |
| FB ads | 61.22% | — | — | — | 73.33% | — | — | — | 77.55% | — | — | — | 109.09% | — | — | — |
| invite | — | 76.19% | 50.00% | — | — | 68.75% | 100.00% | — | — | 85.71% | 50.00% | — | — | 93.33% | 180.00% | — |
| FB KOL | — | — | — | 83.33% | — | — | — | 55.00% | — | — | — | 87.50% | — | — | — | 116.67% |
| Third-party platform(hilltop) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-05-08 ~ 2026-05-14) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1,499 | 5,375 | 2,476 | 1,142 | $0.008 | $0.24 | $3.12 | $0.03 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 3,266 | 470 | — | $0.00 | $0.08 | $0.15 | — | — | $0.0000 | $0.0003 | — |
| TikTok ads | 2,287 | 66 | 12 | 27 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.005 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0002 |
| Google ads | 1,218 | 12 | 927 | 2 | $0.007 | $0.00 | $0.008 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Organic | 375 | 498 | 276 | 263 | $0.009 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| Google KOL | 1 | — | — | 1,381 | $0.00 | — | — | $0.06 | $0.0000 | — | — | $0.0000 |
| TikTok KOL | 2 | — | 46 | 1,159 | $0.001 | — | $0.007 | $0.11 | $0.0005 | — | $0.0002 | $0.0001 |
| invite_task | — | 20 | 331 | — | — | $0.00 | $0.06 | — | — | $0.0000 | $0.0002 | — |
| FB ads | 325 | 1 | 8 | 1 | $0.03 | $0.00 | $0.004 | $0.00 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0005 | $0.0000 |
| invite | 2 | 117 | 127 | 6 | $0.00 | $0.003 | $4.04 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0318 | $0.0000 |
| FB KOL | 0 | — | — | 95 | $0.00 | — | — | $0.01 | — | — | — | $0.0001 |
| Third-party platform(hilltop) | 3 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| DTI | — | — | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1.87% | 20.76% | 16.72% | 8.76% | 67.86% | 76.79% | 69.81% | 73.00% | 3.47% | 26.38% | 21.28% | 12.35% | 22.74% | 56.95% | 50.89% | 55.96% |
| minihub | — | 60.29% | 65.11% | — | — | 78.31% | 80.07% | — | — | 68.86% | 71.91% | — | — | 113.37% | 101.61% | — |
| TikTok ads | 12.02% | 31.82% | 8.33% | 37.04% | 55.64% | 66.67% | 0.00% | 80.00% | 26.32% | 50.00% | 8.33% | 55.56% | 28.20% | 61.54% | 100.00% | 44.44% |
| Google ads | 22.58% | 33.33% | 41.75% | 50.00% | 58.55% | 50.00% | 62.53% | 0.00% | 39.82% | 50.00% | 60.95% | 50.00% | 101.57% | 66.67% | 116.55% | 0.00% |
| Organic | 29.87% | 55.22% | 54.35% | 46.01% | 59.82% | 74.18% | 67.33% | 61.98% | 45.07% | 67.87% | 67.03% | 61.98% | 84.21% | 99.71% | 89.74% | 101.75% |
| Google KOL | 0.00% | — | — | 45.47% | — | — | — | 61.62% | 0.00% | — | — | 65.39% | 0.00% | — | — | 113.99% |
| TikTok KOL | 50.00% | — | 65.22% | 56.00% | 100.00% | — | 50.00% | 65.79% | 50.00% | — | 71.74% | 69.80% | 50.00% | — | 106.45% | 102.49% |
| invite_task | — | 30.00% | 48.94% | — | — | 83.33% | 69.75% | — | — | 45.00% | 59.82% | — | — | 92.31% | 96.71% | — |
| FB ads | 60.62% | 100.00% | 50.00% | 0.00% | 78.17% | 0.00% | 75.00% | — | 72.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 101.20% | 100.00% | 80.00% | — |
| invite | 0.00% | 70.94% | 65.35% | 50.00% | — | 79.52% | 79.52% | 33.33% | 0.00% | 76.07% | 70.87% | 50.00% | 200.00% | 110.39% | 104.30% | 120.00% |
| FB KOL | — | — | — | 61.05% | — | — | — | 72.41% | — | — | — | 68.42% | — | — | — | 93.33% |
| Third-party platform(hilltop) | 66.67% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 66.67% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |
| DTI | — | — | 50.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 0.00% | — |
SG 2026-05-14 Organic / 非Organic 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 47 +0.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 23.40% -31.2% | 72.73% +29.3% | 36.17% -37.0% | 91.30% -4.5% |
| 非Organic | 749 +0.4% | $0.01 +9.1% | $0.0000 +8.7% | — | — | 14.42% -20.3% | 65.74% -4.6% | 27.37% -10.1% | 62.22% -12.3% |
SG 近 7 天 (2026-05-08 ~ 2026-05-14) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 375 -2.1% | $0.009 +0.0% | $0.0000 +2.1% | 7.08% -14.2% | — | 29.87% +39.5% | 59.82% +4.4% | 45.07% -1.9% | 84.21% -8.5% |
| 非Organic | 5,337 -0.1% | $0.07 +20.3% | $0.0000 +20.5% | 6.18% -4.9% | — | 14.58% +23.4% | 62.85% -4.0% | 25.78% -8.7% | 58.10% -22.8% |