SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-05-16
数据截至T-1 = 2026-05-15 (① 经济层, ② 参与层, ③ 各国首游选择, ④ Swipe 分布) · T-2 = 2026-05-14 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-05-08 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG play_rate 环比 +4.2pct 至 16.3%,IN/baseline 同期基本持平或下滑
- SG ct_rate 环比 +2.1pct,pk_initiation_rate 99.2% 居各市场首位
- SG energy_per_user 环比 +9%,IN/PH/baseline 同期均下滑
🔴 Bad News
- SG play_rate 仅 16.3%,为各市场最低,落后 baseline 约 7pct
- SG ct_rate 仅 28.1%,落后 baseline 约 6pct,不足 TH 的 55%
- SG ARPU 约为 baseline 的 40%,payment_rate 为零,经济层垫底
- SG open_to_swipe_rate 环比 -3.9pct,低于 IN/PH/TH 约 23–40pct
⑥ SG 渠道分析
SG 2026-05-15 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 380 +10.8% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 9.21% -22.9% | 57.14% -16.3% | 25.26% -14.2% | 28.49% -11.0% |
| others | 208 -2.8% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 3.85% +311.5% | 87.50% +75.0% | 3.85% +2.9% | 14.29% -37.5% |
| Google ads | 131 -8.4% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 29.77% +25.2% | 58.97% +5.5% | 50.38% +24.2% | 112.33% -0.7% |
| FB ads | 77 +57.1% | $0.002 -33.3% | $0.0000 -57.6% | — | — | 54.55% -10.9% | 61.90% -15.6% | 68.83% -11.2% | 114.55% +8.2% |
| Organic | 37 -21.3% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 16.22% -30.7% | 100.00% +37.5% | 35.14% -2.9% | 123.08% +34.8% |
| Third-party platform(hilltop) | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| TikTok KOL | 0 -100.0% | $0.00 -100.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| invite | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| FB KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-05-09 ~ 2026-05-15) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 2,304 +16.0% | $0.02 +50.0% | $0.0000 +29.3% | 4.37% +37.7% | — | 12.15% +29.8% | 55.71% -11.4% | 26.82% -0.2% | 28.62% -18.4% |
| others | 1,472 +30.5% | $0.008 +166.7% | $0.0000 +104.3% | 5.08% +13.8% | — | 1.97% -7.4% | 79.31% +19.0% | 3.40% -21.8% | 22.06% -15.4% |
| Google ads | 1,164 -25.7% | $0.005 -50.0% | $0.0000 -32.7% | 7.23% -16.3% | — | 24.05% +88.5% | 56.79% -11.3% | 40.64% +20.6% | 104.57% +0.3% |
| FB ads | 377 +42.3% | $0.03 +43.5% | $0.0001 +0.9% | 8.33% -12.1% | — | 59.42% +18.4% | 75.00% +3.9% | 71.62% +4.3% | 104.95% -0.5% |
| Organic | 362 +4.3% | $0.007 +40.0% | $0.0000 +34.2% | 6.81% -20.3% | — | 29.83% +52.2% | 61.11% +3.9% | 45.86% +19.6% | 89.56% +13.9% |
| Third-party platform(hilltop) | 3 -25.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 33.33% -33.3% | 100.00% | 33.33% -33.3% | 0.00% -100.0% |
| TikTok KOL | 2 -77.8% | $0.001 -66.7% | $0.0005 +50.0% | 0.00% -100.0% | — | 50.00% +50.0% | 100.00% +0.0% | 50.00% -10.0% | 50.00% -12.5% |
| invite | 2 -33.3% | $0.00 | $0.0000 | 100.00% +200.0% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 200.00% +100.0% |
| Google KOL | 1 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | 100.00% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 0.00% -100.0% |
| FB KOL | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 2026-05-15 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 208 | 923 | 318 | 195 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.004 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 512 | 35 | — | $0.00 | $0.01 | $0.01 | — | — | $0.0000 | $0.0003 | — |
| TikTok ads | 380 | 13 | 0 | 4 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | — | $0.0000 |
| Google ads | 131 | 0 | 114 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.002 | $0.00 | $0.0000 | — | $0.0000 | — |
| Organic | 37 | 89 | 39 | 32 | $0.00 | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| Google KOL | 0 | — | — | 186 | $0.00 | — | — | $0.006 | — | — | — | $0.0000 |
| TikTok KOL | 0 | — | 0 | 148 | $0.00 | — | $0.00 | $0.01 | — | — | — | $0.0001 |
| FB ads | 77 | 0 | 1 | 0 | $0.002 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | — | $0.0000 | — |
| invite_task | — | 2 | 61 | — | — | $0.00 | $0.01 | — | — | $0.0000 | $0.0002 | — |
| invite | 0 | 19 | 9 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.005 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0006 | — |
| FB KOL | 0 | — | — | 29 | $0.00 | — | — | $0.003 | — | — | — | $0.0001 |
| Third-party platform(hilltop) | 1 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 3.85% | 23.19% | 12.89% | 10.26% | 87.50% | 75.23% | 87.80% | 85.00% | 3.85% | 29.36% | 21.38% | 16.41% | 14.29% | 54.19% | 40.37% | 65.71% |
| minihub | — | 63.28% | 65.71% | — | — | 75.00% | 86.96% | — | — | 72.66% | 71.43% | — | — | 106.80% | 100.00% | — |
| TikTok ads | 9.21% | 38.46% | — | 0.00% | 57.14% | 40.00% | — | — | 25.26% | 69.23% | — | 0.00% | 28.49% | 40.00% | — | 100.00% |
| Google ads | 29.77% | — | 44.74% | — | 58.97% | — | 50.98% | — | 50.38% | — | 73.68% | — | 112.33% | — | 126.56% | — |
| Organic | 16.22% | 53.93% | 41.03% | 46.88% | 100.00% | 70.83% | 81.25% | 53.33% | 35.14% | 62.92% | 56.41% | 68.75% | 123.08% | 96.88% | 76.67% | 121.05% |
| Google KOL | — | — | — | 46.24% | — | — | — | 63.95% | — | — | — | 72.58% | — | — | — | 113.82% |
| TikTok KOL | — | — | — | 61.49% | — | — | — | 73.63% | — | — | — | 79.05% | — | — | — | 103.51% |
| FB ads | 54.55% | — | 0.00% | — | 61.90% | — | — | — | 68.83% | — | 0.00% | — | 114.55% | — | 100.00% | — |
| invite_task | — | 50.00% | 63.93% | — | — | 100.00% | 82.05% | — | — | 50.00% | 70.49% | — | — | 100.00% | 81.63% | — |
| invite | — | 78.95% | 55.56% | — | — | 93.33% | 80.00% | — | — | 84.21% | 55.56% | — | — | 92.86% | 57.14% | — |
| FB KOL | — | — | — | 65.52% | — | — | — | 84.21% | — | — | — | 89.66% | — | — | — | 100.00% |
| Third-party platform(hilltop) | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-05-09 ~ 2026-05-15) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1,472 | 5,936 | 2,488 | 1,188 | $0.008 | $0.26 | $3.12 | $0.03 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 3,526 | 427 | — | $0.00 | $0.09 | $0.14 | — | — | $0.0000 | $0.0003 | — |
| TikTok ads | 2,304 | 67 | 11 | 29 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.005 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0002 |
| Google ads | 1,164 | 12 | 907 | 2 | $0.005 | $0.00 | $0.007 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Organic | 362 | 563 | 283 | 263 | $0.007 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| Google KOL | 1 | — | — | 1,370 | $0.00 | — | — | $0.05 | $0.0000 | — | — | $0.0000 |
| TikTok KOL | 2 | — | 24 | 1,126 | $0.001 | — | $0.007 | $0.10 | $0.0005 | — | $0.0003 | $0.0001 |
| FB ads | 377 | 1 | 5 | 1 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| invite_task | — | 16 | 358 | — | — | $0.00 | $0.07 | — | — | $0.0000 | $0.0002 | — |
| invite | 2 | 129 | 116 | 5 | $0.00 | $0.003 | $4.04 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0349 | $0.0000 |
| FB KOL | 0 | — | — | 124 | $0.00 | — | — | $0.01 | — | — | — | $0.0001 |
| Third-party platform(hilltop) | 3 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| DTI | — | — | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1.97% | 21.23% | 16.28% | 9.43% | 79.31% | 76.43% | 70.86% | 75.00% | 3.40% | 26.92% | 21.50% | 13.38% | 22.06% | 56.61% | 49.82% | 55.71% |
| minihub | — | 60.32% | 65.57% | — | — | 77.57% | 81.79% | — | — | 69.12% | 72.37% | — | — | 112.11% | 98.25% | — |
| TikTok ads | 12.15% | 34.33% | 9.09% | 31.03% | 55.71% | 56.52% | 0.00% | 88.89% | 26.82% | 55.22% | 9.09% | 48.28% | 28.62% | 55.56% | 100.00% | 52.94% |
| Google ads | 24.05% | 33.33% | 42.23% | 50.00% | 56.79% | 50.00% | 60.84% | 0.00% | 40.64% | 50.00% | 63.07% | 50.00% | 104.57% | 66.67% | 118.63% | 0.00% |
| Organic | 29.83% | 55.24% | 52.30% | 46.01% | 61.11% | 73.63% | 67.57% | 60.33% | 45.86% | 67.50% | 66.08% | 61.22% | 89.56% | 98.99% | 90.59% | 104.71% |
| Google KOL | 0.00% | — | — | 44.60% | — | — | — | 62.19% | 0.00% | — | — | 65.84% | 0.00% | — | — | 114.48% |
| TikTok KOL | 50.00% | — | 62.50% | 56.93% | 100.00% | — | 40.00% | 66.61% | 50.00% | — | 70.83% | 71.31% | 50.00% | — | 94.74% | 102.41% |
| FB ads | 59.42% | 100.00% | 40.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | 50.00% | — | 71.62% | 100.00% | 40.00% | 100.00% | 104.95% | 100.00% | 100.00% | — |
| invite_task | — | 31.25% | 50.28% | — | — | 80.00% | 71.11% | — | — | 43.75% | 60.34% | — | — | 110.00% | 94.32% | — |
| invite | 0.00% | 72.87% | 63.79% | 60.00% | — | 81.91% | 79.73% | 33.33% | 0.00% | 77.52% | 68.10% | 60.00% | 200.00% | 111.90% | 106.02% | 100.00% |
| FB KOL | — | — | — | 62.10% | — | — | — | 75.32% | — | — | — | 73.39% | — | — | — | 95.92% |
| Third-party platform(hilltop) | 33.33% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 33.33% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |
| DTI | — | — | 50.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 0.00% | — |
SG 2026-05-15 Organic / 非Organic 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 37 -21.3% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 16.22% -30.7% | 100.00% +37.5% | 35.14% -2.9% | 123.08% +34.8% |
| 非Organic | 797 +6.3% | $0.002 -83.3% | $0.0000 -84.3% | — | — | 15.56% +8.0% | 61.29% -6.8% | 27.98% +1.9% | 57.30% -3.8% |
SG 近 7 天 (2026-05-09 ~ 2026-05-15) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 362 +4.3% | $0.007 +40.0% | $0.0000 +34.2% | 6.81% -20.3% | — | 29.83% +52.2% | 61.11% +3.9% | 45.86% +19.6% | 89.56% +13.9% |
| 非Organic | 5,325 +7.2% | $0.07 +28.3% | $0.0000 +19.7% | 5.63% +6.0% | — | 15.31% +37.7% | 62.33% -5.2% | 26.54% +1.1% | 59.00% -14.1% |
⑦ SG Story 分析
SG 2026-05-15 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| others | 325 -1.5% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 6.15% +26.9% | 85.00% +51.1% | 12.00% +4.2% | — | — | — | — | 32.98% -15.8% |
| WorkingPros | 107 +21.6% | $0.002 | $0.0000 | — | 20.56% +6.4% | 54.55% -15.7% | 32.71% -4.0% | — | — | — | — | 53.70% -31.4% |
| NSmen | 43 -39.4% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 18.60% -11.9% | 62.50% +4.2% | 37.21% -5.6% | — | — | — | — | 65.38% -18.8% |
| UniPolyStudents | 58 +13.7% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 22.41% +42.9% | 76.92% +105.1% | 34.48% +3.4% | — | — | — | — | 71.43% +90.5% |
| MomsHomemakers | 70 +27.3% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 20.00% -8.3% | 35.71% -46.4% | 40.00% -4.3% | — | — | — | — | 42.86% -14.3% |
| 其他 | 693 +14.4% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 7.65% -9.1% | 62.26% -18.6% | 14.14% -1.5% | — | — | — | — | 84.00% +9.8% |
SG 近 7 天 (2026-05-09 ~ 2026-05-15) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| others | 2,011 +28.3% | $0.02 +87.5% | $0.0000 +46.2% | 5.36% -3.0% | 7.81% +21.2% | 64.33% +4.8% | 12.93% -4.8% | — | — | — | — | 46.21% -17.7% |
| WorkingPros | 896 -32.7% | $0.009 -40.0% | $0.0000 -10.8% | 5.12% +2.6% | 17.86% +35.9% | 60.62% -9.3% | 31.47% -4.5% | — | — | — | — | 59.56% -27.1% |
| NSmen | 832 -27.4% | $0.007 +0.0% | $0.0000 +37.7% | 5.05% -1.7% | 13.94% +33.1% | 50.86% -18.6% | 28.00% +1.2% | — | — | — | — | 43.91% -20.3% |
| UniPolyStudents | 611 -23.1% | $0.005 +400.0% | $0.0000 +550.6% | 5.42% +8.5% | 17.51% +104.7% | 52.34% -11.0% | 31.59% +19.6% | — | — | — | — | 48.33% -11.6% |
| MomsHomemakers | 345 +105.4% | $0.003 +0.0% | $0.0000 -51.3% | 6.83% -2.0% | 26.38% -7.7% | 62.64% +3.7% | 43.19% -17.5% | — | — | — | — | 76.33% -29.5% |
| 其他 | 2,976 +225.2% | $0.04 +50.0% | $0.0000 -53.9% | 7.24% +13.6% | 9.81% -16.9% | 69.86% -5.7% | 15.52% -16.4% | — | — | — | — | 90.38% -7.9% |