SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-05-17
数据截至T-1 = 2026-05-16 (① 经济层, ② 参与层, ③ 各国首游选择, ④ Swipe 分布) · T-2 = 2026-05-15 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-05-09 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG 开玩率环比 +29%,IN/PH/TH 同期基本持平
- SG CT参赛率环比 +15%,参与深度连续提升
- SG open_to_swipe_rate 环比 +2pct,高于 baseline 约 8pct
🔴 Bad News
- SG 开玩率仅 16%,落后 IN/TH 约 20pct,为各市场最低
- SG CT参赛率 29%,落后 TH 约 23pct、IN 约 15pct
- SG 新用户环比 -20%,IN 同期 +119%
- SG open_to_swipe_rate 63%,落后 IN/PH/TH 约 15–35pct
⑥ SG 渠道分析
SG 2026-05-16 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 289 -24.1% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 11.42% +24.3% | 63.64% +11.4% | 28.72% +14.0% | 22.31% -21.3% |
| others | 236 +14.0% | $0.001 | $0.0000 | — | — | 1.69% -56.1% | 100.00% +14.3% | 3.81% -1.3% | 34.38% +134.9% |
| Google ads | 150 +14.5% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 32.00% +7.5% | 54.17% -8.2% | 51.33% +1.9% | 116.67% +3.9% |
| FB ads | 64 -16.9% | $0.002 +0.0% | $0.0000 +20.3% | — | — | 39.06% -28.4% | 88.00% +42.2% | 53.12% -22.8% | 88.24% -23.0% |
| Organic | 69 +86.5% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 28.99% +78.7% | 65.00% -35.0% | 44.93% +27.9% | 75.00% -39.1% |
| Third-party platform(hilltop) | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| invite | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| TikTok KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| FB KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-05-10 ~ 2026-05-16) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| TikTok ads | 2,237 +5.9% | $0.02 +90.9% | $0.0000 +80.2% | 3.98% +13.0% | — | 12.11% +27.9% | 57.56% -3.3% | 27.31% +4.7% | 27.83% -14.3% |
| others | 1,468 +18.5% | $0.008 +166.7% | $0.0000 +125.1% | 4.61% +17.6% | — | 2.04% +15.1% | 80.00% +17.3% | 3.41% -17.3% | 23.13% -6.2% |
| Google ads | 1,127 -23.6% | $0.003 -66.7% | $0.0000 -56.3% | 8.23% +1.4% | — | 25.20% +73.8% | 57.04% -7.5% | 42.68% +29.9% | 107.01% +7.1% |
| FB ads | 399 +43.5% | $0.02 -29.4% | $0.0001 -50.8% | 11.71% +56.4% | — | 55.39% +4.7% | 76.47% +6.0% | 68.67% -1.1% | 101.98% -1.7% |
| Organic | 364 -0.3% | $0.004 -42.9% | $0.0000 -42.7% | 4.76% -49.3% | — | 28.57% +39.0% | 61.54% +12.6% | 45.33% +20.8% | 88.83% +20.1% |
| Third-party platform(hilltop) | 3 -25.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 33.33% -33.3% | 100.00% | 33.33% -33.3% | 0.00% -100.0% |
| invite | 2 -33.3% | $0.00 | $0.0000 | 100.00% +50.0% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 100.00% -33.3% |
| TikTok KOL | 2 -71.4% | $0.001 -66.7% | $0.0005 +16.7% | 0.00% -100.0% | — | 50.00% +16.7% | 100.00% +0.0% | 50.00% -12.5% | 50.00% +0.0% |
| Google KOL | 1 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | 100.00% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 0.00% -100.0% |
| FB KOL | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 2026-05-16 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 236 | 818 | 366 | 196 | $0.001 | $0.03 | $0.03 | $0.003 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 556 | 58 | — | $0.00 | $0.008 | $0.02 | — | — | $0.0000 | $0.0004 | — |
| TikTok ads | 289 | 8 | 1 | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google ads | 150 | 1 | 138 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.001 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | — |
| Organic | 69 | 70 | 48 | 29 | $0.00 | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 |
| Google KOL | 0 | — | — | 192 | $0.00 | — | — | $0.003 | — | — | — | $0.0000 |
| TikTok KOL | 0 | — | 0 | 129 | $0.00 | — | $0.00 | $0.01 | — | — | — | $0.0001 |
| invite_task | — | 0 | 90 | 1 | — | $0.00 | $0.002 | $0.00 | — | — | $0.0000 | $0.0000 |
| FB ads | 64 | 0 | 2 | 0 | $0.002 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | — | $0.0000 | — |
| invite | 1 | 24 | 15 | 0 | $0.00 | $0.001 | $0.005 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0003 | — |
| FB KOL | 0 | — | — | 34 | $0.00 | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 |
| Third-party platform(hilltop) | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1.69% | 23.35% | 17.76% | 8.16% | 100.00% | 83.25% | 87.69% | 93.75% | 3.81% | 28.73% | 23.77% | 11.22% | 34.38% | 44.33% | 33.33% | 50.94% |
| minihub | — | 48.92% | 67.24% | — | — | 82.72% | 89.74% | — | — | 57.91% | 68.97% | — | — | 81.73% | 65.45% | — |
| TikTok ads | 11.42% | 25.00% | 100.00% | 0.00% | 63.64% | 50.00% | 0.00% | — | 28.72% | 62.50% | 100.00% | 100.00% | 22.31% | 50.00% | — | — |
| Google ads | 32.00% | 100.00% | 44.93% | — | 54.17% | 100.00% | 74.19% | — | 51.33% | 100.00% | 76.09% | — | 116.67% | 100.00% | 110.53% | — |
| Organic | 28.99% | 50.00% | 39.58% | 44.83% | 65.00% | 88.57% | 84.21% | 69.23% | 44.93% | 57.14% | 52.08% | 51.72% | 75.00% | 78.57% | 68.42% | 68.00% |
| Google KOL | — | — | — | 40.62% | — | — | — | 73.08% | — | — | — | 67.19% | — | — | — | 99.28% |
| TikTok KOL | — | — | — | 54.26% | — | — | — | 61.43% | — | — | — | 70.54% | — | — | — | 74.49% |
| invite_task | — | — | 38.89% | 0.00% | — | — | 91.43% | — | — | — | 45.56% | 0.00% | — | — | 56.25% | 100.00% |
| FB ads | 39.06% | — | 50.00% | — | 88.00% | — | 100.00% | — | 53.12% | — | 50.00% | — | 88.24% | — | 50.00% | — |
| invite | 0.00% | 66.67% | 66.67% | — | — | 68.75% | 90.00% | — | 0.00% | 75.00% | 73.33% | — | — | 81.25% | 64.29% | — |
| FB KOL | — | — | — | 44.12% | — | — | — | 80.00% | — | — | — | 58.82% | — | — | — | 82.76% |
| Third-party platform(hilltop) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-05-10 ~ 2026-05-16) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 1,468 | 6,353 | 2,508 | 1,240 | $0.008 | $0.27 | $3.12 | $0.03 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0012 | $0.0000 |
| minihub | 0 | 3,791 | 396 | — | $0.00 | $0.09 | $0.14 | — | — | $0.0000 | $0.0004 | — |
| TikTok ads | 2,237 | 61 | 11 | 14 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google ads | 1,127 | 13 | 933 | 2 | $0.003 | $0.00 | $0.007 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Organic | 364 | 596 | 307 | 255 | $0.004 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| Google KOL | 1 | — | — | 1,397 | $0.00 | — | — | $0.05 | $0.0000 | — | — | $0.0000 |
| TikTok KOL | 2 | — | 5 | 1,115 | $0.001 | — | $0.00 | $0.10 | $0.0005 | — | $0.0000 | $0.0001 |
| invite_task | — | 15 | 419 | 1 | — | $0.00 | $0.07 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0002 | $0.0000 |
| FB ads | 399 | 0 | 7 | 1 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0001 | — | $0.0000 | $0.0000 |
| invite | 2 | 150 | 114 | 3 | $0.00 | $0.004 | $4.04 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0354 | $0.0000 |
| FB KOL | 0 | — | — | 159 | $0.00 | — | — | $0.01 | — | — | — | $0.0001 |
| Third-party platform(hilltop) | 3 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| DTI | — | — | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| others | 2.04% | 21.49% | 15.79% | 9.27% | 80.00% | 77.29% | 73.23% | 77.39% | 3.41% | 27.18% | 21.37% | 13.47% | 23.13% | 54.59% | 46.61% | 56.46% |
| minihub | — | 58.45% | 66.92% | — | — | 78.16% | 85.28% | — | — | 67.53% | 72.73% | — | — | 105.76% | 91.46% | — |
| TikTok ads | 12.11% | 31.15% | 18.18% | 7.14% | 57.56% | 57.89% | 0.00% | 100.00% | 27.31% | 54.10% | 18.18% | 42.86% | 27.83% | 54.17% | 100.00% | 16.67% |
| Google ads | 25.20% | 38.46% | 43.30% | 50.00% | 57.04% | 60.00% | 62.62% | 0.00% | 42.68% | 53.85% | 66.99% | 50.00% | 107.01% | 70.00% | 117.59% | 0.00% |
| Organic | 28.57% | 55.03% | 49.19% | 45.10% | 61.54% | 75.30% | 68.21% | 59.13% | 45.33% | 67.11% | 62.54% | 60.00% | 88.83% | 96.51% | 88.07% | 97.04% |
| Google KOL | 0.00% | — | — | 43.16% | — | — | — | 64.01% | 0.00% | — | — | 66.21% | 0.00% | — | — | 111.45% |
| TikTok KOL | 50.00% | — | 80.00% | 55.96% | 100.00% | — | 25.00% | 66.19% | 50.00% | — | 80.00% | 71.03% | 50.00% | — | 125.00% | 99.88% |
| invite_task | — | 33.33% | 47.26% | 0.00% | — | 80.00% | 76.26% | — | — | 46.67% | 57.04% | 0.00% | — | 122.22% | 83.33% | 100.00% |
| FB ads | 55.39% | — | 28.57% | 0.00% | 76.47% | — | 100.00% | — | 68.67% | — | 28.57% | 100.00% | 101.98% | — | 60.00% | — |
| invite | 0.00% | 72.00% | 63.16% | 33.33% | — | 79.63% | 81.94% | 100.00% | 0.00% | 77.33% | 67.54% | 33.33% | 100.00% | 107.07% | 102.44% | 100.00% |
| FB KOL | — | — | — | 57.86% | — | — | — | 76.09% | — | — | — | 69.81% | — | — | — | 92.91% |
| Third-party platform(hilltop) | 33.33% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 33.33% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |
| DTI | — | — | 50.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 0.00% | — |
SG 2026-05-16 Organic / 非Organic 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 69 +86.5% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 28.99% +78.7% | 65.00% -35.0% | 44.93% +27.9% | 75.00% -39.1% |
| 非Organic | 740 -7.2% | $0.003 +50.0% | $0.0000 +61.6% | — | — | 14.86% -4.5% | 66.36% +8.3% | 27.43% -2.0% | 60.48% +5.5% |
SG 近 7 天 (2026-05-10 ~ 2026-05-16) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 364 -0.3% | $0.004 -42.9% | $0.0000 -42.7% | 4.76% -49.3% | — | 28.57% +39.0% | 61.54% +12.6% | 45.33% +20.8% | 88.83% +20.1% |
| 非Organic | 5,239 +2.2% | $0.06 -5.0% | $0.0000 -7.1% | 5.73% +12.8% | — | 15.42% +33.5% | 63.49% -0.6% | 27.07% +7.5% | 59.28% -7.8% |
⑦ SG Story 分析
SG 2026-05-16 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| others | 448 +38.3% | $0.001 | $0.0000 | — | 9.60% +55.5% | 72.09% -15.2% | 18.75% +55.8% | — | — | — | — | 39.46% +18.4% |
| WorkingPros | 62 -42.6% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 8.06% -60.4% | 20.00% -63.3% | 24.19% -25.3% | — | — | — | — | 75.00% +42.2% |
| NSmen | 33 -23.3% | $0.00 | $0.0000 | — | 33.33% +79.2% | 63.64% +1.8% | 48.48% +30.3% | — | — | — | — | 88.89% +35.9% |
| UniPolyStudents | 36 -37.9% | $0.00 | $0.0000 | — | 22.22% -0.9% | 37.50% -51.3% | 41.67% +20.8% | — | — | — | — | 66.67% -6.7% |
| Game_1909 | 62 -23.5% | $0.00 | $0.0000 | — | 17.74% +59.7% | 72.73% +9.1% | 40.32% +21.0% | — | — | — | — | 62.96% -28.0% |
| 其他 | 504 -23.6% | $0.002 | $0.0000 | — | 10.32% +17.4% | 69.23% +25.5% | 15.67% +4.5% | — | — | — | — | 87.76% +26.6% |
SG 近 7 天 (2026-05-10 ~ 2026-05-16) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| others | 2,149 +28.1% | $0.01 +20.0% | $0.0000 -6.4% | 4.71% -11.0% | 8.05% +27.4% | 65.90% +12.7% | 14.10% +11.5% | — | — | — | — | 43.61% -17.1% |
| WorkingPros | 807 -35.9% | $0.009 -18.2% | $0.0000 +27.5% | 5.29% +6.7% | 17.22% +29.0% | 58.27% -11.0% | 30.86% -2.7% | — | — | — | — | 59.60% -22.3% |
| NSmen | 646 -46.8% | $0.007 +16.7% | $0.0000 +119.4% | 5.06% -0.6% | 14.71% +30.4% | 52.63% -11.0% | 29.72% +9.1% | — | — | — | — | 47.91% -5.0% |
| UniPolyStudents | 535 -34.3% | $0.003 +0.0% | $0.0000 +52.1% | 5.64% +13.5% | 18.50% +93.1% | 54.55% +1.3% | 33.08% +30.1% | — | — | — | — | 50.75% +3.1% |
| Game_1909 | 405 | $0.005 | $0.0000 | 7.14% | 19.75% | 66.25% | 41.23% | — | — | — | — | 78.64% |
| 其他 | 3,183 +102.1% | $0.03 -32.4% | $0.0000 -66.6% | 7.50% +18.5% | 10.24% -9.4% | 69.02% -0.9% | 15.55% -11.9% | — | — | — | — | 86.43% -13.3% |