SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-07-28
数据截至T-1 = 2026-07-27 (① 经济层, ② 参与层, ③ 首游 PK D0 漏斗, ⑧ 新用户 DT 游戏激活 等 6 项) · T-2 = 2026-07-26 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-07-20 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG 完成率环比 +16pct 至 81%,高于 IN/PH/TH 三市场
- SG open_to_swipe_rate 达 109%,为各市场最高
- SG ARPU 环比 +42%,是本周期少数上升的市场
🔴 Bad News
- SG 开玩率仅 2.9%,环比 -45%,为各市场最低
- SG CT 参赛率仅 5.8%,落后 baseline 约 24pct
- SG energy_per_user 为 1.19,各市场最低,不足 baseline 的 60%
② 参与层
pk_initiation_rate
100.00%
③ 首游 PK D0 漏斗
pk_completion_rate
100.00%
SG
25.8%
1.9%
50.0%
100.0%
0.0%
非SG合计
62.3%
5.8%
20.8%
89.1%
218.9%
SG
25.8%
1.9%
50.0%
100.0%
0.0%
IN
61.9%
5.6%
20.7%
88.2%
214.4%
PH
43.7%
5.5%
37.5%
100.0%
166.7%
TH
50.0%
5.9%
50.0%
100.0%
100.0%
Organic
27.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
非Organic
25.6%
2.2%
50.0%
100.0%
0.0%
⑧ 新用户 DT 游戏激活
⚠️ card "新用户DT游戏激活情况" 数据缺失
⑤ Swipe 分布
open_to_swipe_rate
107.06%
⑥ SG 渠道分析
SG 2026-07-27 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Google ads | 26 -36.6% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 3.85% | 100.00% | 11.54% +373.1% | 100.00% -41.9% |
| SCAN QR | 10 -79.2% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 133.33% +83.3% |
| others | 21 -34.4% | $0.001 -50.0% | $0.0000 -23.8% | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 166.67% -16.7% |
| Organic | 14 -17.6% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 28.57% +142.9% | 75.00% -25.0% | 35.71% +51.8% | 37.50% -55.0% |
| FB ads | 9 -10.0% | $0.002 | $0.0002 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 100.00% -10.0% |
| invite | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| TikTok ads | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| FB KOL | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| TikTok KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-07-21 ~ 2026-07-27) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Google ads | 268 -20.0% | $0.01 -50.0% | $0.0000 -37.5% | 14.47% +67.5% | — | 2.24% -53.1% | 33.33% -59.0% | 4.10% -40.2% | 129.63% -4.3% |
| SCAN QR | 195 -11.0% | $0.02 +185.7% | $0.0001 +220.9% | 15.34% +37.3% | — | 0.51% -86.0% | 100.00% +0.0% | 2.05% -50.1% | 72.34% +18.3% |
| others | 186 +16.2% | $0.009 +200.0% | $0.0000 +158.1% | 11.76% +7.5% | — | 2.15% -14.0% | 75.00% +0.0% | 2.69% -38.6% | 124.39% +33.3% |
| Organic | 138 -25.4% | $0.005 +66.7% | $0.0000 +123.4% | 5.83% -10.6% | — | 9.42% +16.2% | 69.23% +15.4% | 19.57% +16.8% | 85.71% -14.3% |
| FB ads | 90 -46.7% | $0.003 -80.0% | $0.0000 -62.4% | 30.30% +144.8% | — | 4.44% -6.1% | 100.00% +14.3% | 7.78% +31.4% | 103.12% +6.4% |
| invite | 8 +300.0% | $0.02 | $0.0023 | 25.00% | — | 25.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% -50.0% |
| minihub | 5 +25.0% | $0.003 | $0.0006 | 40.00% -60.0% | — | 20.00% | 100.00% | 60.00% +20.0% | 125.00% +66.7% |
| TikTok ads | 3 -25.0% | $0.001 | $0.0003 | 0.00% | — | 33.33% | 100.00% | 33.33% | 200.00% +33.3% |
| FB KOL | 1 -66.7% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | — |
| TikTok KOL | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 2026-07-27 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 0 | 555 | 11 | — | $0.00 | $0.05 | $0.001 | — | — | $0.0001 | $0.0001 | — |
| others | 21 | 252 | 13 | 24 | $0.001 | $0.03 | $0.001 | $0.004 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0002 |
| Organic | 14 | 149 | 11 | 3 | $0.00 | $0.009 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0000 |
| Google ads | 26 | 10 | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | — |
| invite | 0 | 19 | 0 | 0 | $0.00 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | — | $0.0001 | — | — |
| TikTok KOL | 0 | 0 | 0 | 36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.007 | — | — | — | $0.0002 |
| SCAN QR | 10 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| FB ads | 9 | — | 0 | — | $0.002 | — | $0.00 | — | $0.0002 | — | — | — |
| invite_task | — | 2 | 0 | — | — | $0.00 | $0.00 | — | — | $0.0000 | — | — |
| FB KOL | 1 | — | — | 0 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.0000 | — | — | — |
| TikTok ads | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | — | 13.33% | 27.27% | — | — | 86.49% | 100.00% | — | — | 22.52% | 36.36% | — | — | 86.71% | 128.57% | — |
| others | 0.00% | 8.73% | 7.69% | 12.50% | — | 45.45% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 34.13% | 7.69% | 16.67% | 166.67% | 108.46% | 83.33% | 77.78% |
| Organic | 28.57% | 20.13% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 20.00% | — | — | 35.71% | 40.27% | 0.00% | 0.00% | 37.50% | 108.25% | 60.00% | 100.00% |
| Google ads | 3.85% | 0.00% | 0.00% | — | 100.00% | — | — | — | 11.54% | 0.00% | 0.00% | — | 100.00% | 133.33% | — | — |
| invite | — | 15.79% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 52.63% | — | — | — | 107.69% | — | — |
| TikTok KOL | — | — | — | 22.22% | — | — | — | 62.50% | — | — | — | 25.00% | — | — | — | 77.78% |
| SCAN QR | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 133.33% | — | — | — |
| FB ads | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — |
| invite_task | — | 50.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 100.00% | — | — |
| FB KOL | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — |
| TikTok ads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-07-21 ~ 2026-07-27) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 5 | 8,693 | 140 | — | $0.003 | $0.94 | $0.05 | — | $0.0006 | $0.0001 | $0.0003 | — |
| others | 186 | 2,998 | 120 | 43 | $0.009 | $0.32 | $0.02 | $0.004 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0002 | $0.0001 |
| Organic | 138 | 2,159 | 65 | 44 | $0.005 | $0.21 | $0.01 | $0.003 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0002 | $0.0001 |
| Google ads | 268 | 108 | 3 | 2 | $0.01 | $0.007 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0000 |
| invite | 8 | 251 | 34 | 3 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.002 | $0.0023 | $0.0001 | $0.0006 | $0.0007 |
| TikTok KOL | 0 | 1 | 2 | 256 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | — | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 |
| SCAN QR | 195 | — | — | — | $0.02 | — | — | — | $0.0001 | — | — | — |
| FB ads | 90 | — | 2 | — | $0.003 | — | $0.00 | — | $0.0000 | — | $0.0000 | — |
| invite_task | — | 13 | 11 | — | — | $0.01 | $0.00 | — | — | $0.0010 | $0.0000 | — |
| FB KOL | 1 | — | — | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.0000 | — | — | $0.0000 |
| TikTok ads | 3 | — | — | — | $0.001 | — | — | — | $0.0003 | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 20.00% | 13.39% | 20.71% | — | 100.00% | 84.62% | 72.41% | — | 60.00% | 26.84% | 34.29% | — | 125.00% | 101.38% | 101.71% | — |
| others | 2.15% | 5.47% | 9.17% | 9.30% | 75.00% | 49.39% | 81.82% | 100.00% | 2.69% | 14.98% | 11.67% | 11.63% | 124.39% | 98.28% | 70.83% | 76.00% |
| Organic | 9.42% | 16.77% | 9.23% | 11.36% | 69.23% | 45.86% | 50.00% | 40.00% | 19.57% | 31.77% | 16.92% | 15.91% | 85.71% | 115.88% | 96.55% | 96.67% |
| Google ads | 2.24% | 14.81% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 68.75% | — | — | 4.10% | 31.48% | 0.00% | 0.00% | 129.63% | 107.69% | — | 50.00% |
| invite | 25.00% | 18.33% | 29.41% | 0.00% | 100.00% | 91.30% | 80.00% | — | 0.00% | 33.47% | 50.00% | 33.33% | 100.00% | 104.69% | 85.71% | 100.00% |
| TikTok KOL | — | 100.00% | 0.00% | 13.67% | — | 100.00% | — | 68.57% | — | 100.00% | 50.00% | 22.27% | — | 0.00% | — | 81.32% |
| SCAN QR | 0.51% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 2.05% | — | — | — | 72.34% | — | — | — |
| FB ads | 4.44% | — | 0.00% | — | 100.00% | — | — | — | 7.78% | — | 0.00% | — | 103.12% | — | 50.00% | — |
| invite_task | — | 30.77% | 45.45% | — | — | 100.00% | 40.00% | — | — | 46.15% | 45.45% | — | — | 100.00% | 81.82% | — |
| FB KOL | 0.00% | — | — | 0.00% | — | — | — | — | 0.00% | — | — | 33.33% | — | — | — | 100.00% |
| TikTok ads | 33.33% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 33.33% | — | — | — | 200.00% | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG 2026-07-27 Organic / 非Organic 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 14 -17.6% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 28.57% +142.9% | 75.00% -25.0% | 35.71% +51.8% | 37.50% -55.0% |
| 非Organic | 67 -48.9% | $0.003 -66.7% | $0.0000 -34.8% | — | — | 1.49% +95.5% | 100.00% +0.0% | 4.48% +95.5% | 113.33% -8.7% |
SG 近 7 天 (2026-07-21 ~ 2026-07-27) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 138 -25.4% | $0.005 +66.7% | $0.0000 +123.4% | 5.83% -10.6% | — | 9.42% +16.2% | 69.23% +15.4% | 19.57% +16.8% | 85.71% -14.3% |
| 非Organic | 756 -15.9% | $0.07 +31.4% | $0.0001 +56.2% | 16.30% +51.1% | — | 2.51% -40.5% | 73.68% -9.7% | 4.10% -30.4% | 109.95% +6.2% |
⑦ SG Story 分析
SG 2026-07-27 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Google ads | 26 -31.6% | $0.00 | $0.0000 | — | 3.85% | 100.00% | 11.54% +338.5% | — | — | 11.11% | — | 100.00% -42.9% |
| SCAN QR | 10 -79.2% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | — | — | 0.00% | — | 133.33% +83.3% |
| others | 21 -34.4% | $0.001 -50.0% | $0.0000 -23.8% | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | 166.67% -16.7% |
| Organic | 14 -17.6% | $0.00 | $0.0000 | — | 28.57% +142.9% | 75.00% -25.0% | 35.71% +51.8% | — | — | — | — | 37.50% -55.0% |
| FB ads | 7 +16.7% | $0.002 | $0.0003 | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | 100.00% -16.7% |
| 其他 | 9 -57.1% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | 200.00% +71.4% |
SG 近 7 天 (2026-07-21 ~ 2026-07-27) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Google ads | 263 -20.3% | $0.01 -54.2% | $0.0000 -42.5% | 14.94% +84.2% | 2.28% -52.9% | 33.33% -59.0% | 4.18% -37.3% | — | — | 1.05% +70.5% | — | 129.75% -4.6% |
| SCAN QR | 195 -11.0% | $0.02 +185.7% | $0.0001 +220.9% | 15.34% +37.3% | 0.51% -86.0% | 100.00% +0.0% | 2.05% -50.1% | — | — | 3.85% -39.4% | — | 72.34% +18.3% |
| others | 186 +16.2% | $0.009 +200.0% | $0.0000 +158.1% | 11.76% +7.5% | 2.15% -14.0% | 75.00% +0.0% | 2.69% -38.6% | — | — | 7.69% +284.6% | 100.00% | 124.39% +33.3% |
| Organic | 138 -25.4% | $0.005 +66.7% | $0.0000 +123.4% | 5.83% -10.6% | 9.42% +16.2% | 69.23% +15.4% | 19.57% +16.8% | — | — | 0.00% -100.0% | — | 85.71% -14.3% |
| FB ads | 58 -42.6% | $0.003 -72.7% | $0.0001 -52.5% | 30.30% +139.7% | 1.72% -12.9% | 100.00% +0.0% | 5.17% +30.6% | — | — | 0.00% -100.0% | — | 97.56% +0.1% |
| 其他 | 162 -39.3% | $0.02 +300.0% | $0.0001 +559.3% | 25.93% +109.4% | 4.32% +44.2% | 100.00% +60.0% | 4.94% +19.9% | — | — | 0.00% -100.0% | — | 118.42% +20.3% |
Google ads
36.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
SCAN QR
13.3%
3.8%
0.0%
0.0%
0.0%
others
16.0%
7.7%
100.0%
100.0%
0.0%
Organic
27.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
FB ads
34.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%