SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-08-03
数据截至T-1 = 2026-08-02 (① 经济层, ② 参与层, ③ 首游 PK D0 漏斗, ⑧ 新用户 DT 游戏激活 等 6 项) · T-2 = 2026-08-01 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-07-26 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG 完成率环比 +17pct 至 89%,高于 IN/TH/baseline
- SG open_to_swipe_rate 达 1.03,为各市场最高
- SG play_rate 环比 +68%,参与深度明显改善
🔴 Bad News
- SG 新用户环比 -18%,TH/baseline 同期分别增长近 4 倍
- SG CT 参赛率仅 9.4%,落后 baseline 约 17pct
- SG ARPU 为各市场最低,约为 baseline 的 55%
② 参与层
pk_initiation_rate
100.00%
③ 首游 PK D0 漏斗
SG
24.2%
13.6%
37.5%
88.9%
150.0%
非SG合计
41.8%
16.3%
35.1%
95.3%
131.7%
SG
24.2%
13.6%
37.5%
88.9%
150.0%
IN
40.8%
15.8%
30.0%
94.2%
146.0%
PH
36.2%
9.0%
66.7%
100.0%
100.0%
TH
50.7%
17.4%
51.6%
95.1%
100.0%
Organic
27.4%
23.5%
12.5%
0.0%
0.0%
非Organic
23.5%
11.3%
50.0%
100.0%
100.0%
⑧ 新用户 DT 游戏激活
⚠️ card "新用户DT游戏激活情况" 数据缺失
⑤ Swipe 分布
open_to_swipe_rate
102.49%
⑥ SG 渠道分析
SG 2026-08-02 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| others | 70 +52.2% | $0.01 +900.0% | $0.0001 +557.1% | — | — | 2.86% -34.3% | 100.00% +100.0% | 5.71% -12.4% | 104.35% -11.3% |
| Google ads | 44 +33.3% | $0.003 -62.5% | $0.0001 -71.9% | — | — | 9.09% +50.0% | 100.00% +0.0% | 9.09% +50.0% | 134.78% +18.6% |
| Organic | 14 -44.0% | $0.005 +66.7% | $0.0004 +197.6% | — | — | 14.29% | 100.00% | 35.71% +792.9% | 100.00% -30.8% |
| FB ads | 18 +20.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 11.11% +66.7% | 100.00% +0.0% | 11.11% +66.7% | 75.00% +7.1% |
| SCAN QR | 2 -71.4% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| TikTok KOL | 4 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 25.00% | 100.00% | 25.00% | 100.00% |
| FB KOL | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| invite | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| TikTok ads | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-07-27 ~ 2026-08-02) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| others | 248 +41.7% | $0.02 +77.8% | $0.0001 +25.4% | 8.99% +31.1% | — | 4.03% +76.4% | 90.00% +20.0% | 5.24% +83.5% | 102.53% -16.3% |
| Google ads | 213 -28.3% | $0.02 -18.2% | $0.0001 +14.1% | 10.47% -11.6% | — | 4.69% +99.2% | 100.00% +133.3% | 6.57% +39.4% | 115.50% -10.2% |
| Organic | 138 -3.5% | $0.01 +100.0% | $0.0001 +107.2% | 4.84% +16.9% | — | 10.87% +55.4% | 66.67% -4.8% | 23.91% +42.5% | 90.91% +5.4% |
| FB ads | 100 +6.4% | $0.02 +800.0% | $0.0002 +746.0% | 12.22% -9.6% | — | 7.00% +64.5% | 100.00% +0.0% | 9.00% +20.9% | 95.65% -4.3% |
| SCAN QR | 87 -54.7% | $0.005 -75.0% | $0.0001 -44.8% | 10.59% -7.6% | — | 2.30% +341.4% | 100.00% +0.0% | 2.30% +10.3% | 79.07% +13.8% |
| TikTok KOL | 21 | $0.001 | $0.0000 | 17.65% | — | 23.81% | 100.00% | 28.57% | 125.00% |
| FB KOL | 3 | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| invite | 2 -75.0% | $0.001 -94.4% | $0.0005 -77.8% | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% | — |
| minihub | 1 -83.3% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 0.00% -100.0% |
| TikTok ads | 1 -75.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | 0.00% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | — |
各国按渠道拆分 · 2026-08-02 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 1 | 597 | 29 | — | $0.00 | $0.05 | $0.006 | — | $0.0000 | $0.0001 | $0.0002 | — |
| others | 70 | 281 | 27 | 177 | $0.01 | $0.03 | $0.004 | $0.02 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0001 |
| Organic | 14 | 157 | 17 | 11 | $0.005 | $0.007 | $0.002 | $0.001 | $0.0004 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
| TikTok KOL | 4 | 0 | 0 | 123 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.0000 | — | — | $0.0001 |
| Google ads | 44 | 7 | 0 | 0 | $0.003 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0001 | $0.0000 | — | — |
| invite | 0 | 20 | 8 | 0 | $0.00 | $0.002 | $0.002 | $0.00 | — | $0.0001 | $0.0003 | — |
| FB ads | 18 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.0000 | — | — | — |
| SCAN QR | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| invite_task | — | 1 | 2 | 0 | — | $0.00 | $0.002 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0010 | — |
| FB KOL | 1 | — | — | 2 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.0000 | — | — | $0.0000 |
| Google KOL | — | — | — | 1 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 |
| TikTok ads | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 0.00% | 20.27% | 41.38% | — | — | 90.91% | 83.33% | — | 0.00% | 24.12% | 41.38% | — | 0.00% | 88.45% | 92.00% | — |
| others | 2.86% | 6.76% | 11.11% | 27.12% | 100.00% | 31.58% | 100.00% | 89.58% | 5.71% | 35.23% | 11.11% | 31.07% | 104.35% | 96.53% | 33.33% | 80.71% |
| Organic | 14.29% | 16.56% | 35.29% | 9.09% | 100.00% | 42.31% | 100.00% | 100.00% | 35.71% | 56.05% | 41.18% | 27.27% | 100.00% | 116.51% | 100.00% | 44.44% |
| TikTok KOL | 25.00% | — | — | 28.46% | 100.00% | — | — | 82.86% | 25.00% | — | — | 34.96% | 100.00% | — | — | 96.74% |
| Google ads | 9.09% | 14.29% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — | 9.09% | 14.29% | — | — | 134.78% | 100.00% | — | — |
| invite | — | 30.00% | 37.50% | — | — | 83.33% | 100.00% | — | — | 30.00% | 37.50% | — | — | 87.50% | 116.67% | — |
| FB ads | 11.11% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 11.11% | — | — | — | 75.00% | — | — | — |
| SCAN QR | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — |
| invite_task | — | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — | 0.00% | 0.00% | — | — | — | 100.00% | — |
| FB KOL | 0.00% | — | — | 0.00% | — | — | — | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | — | — | 100.00% |
| Google KOL | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — |
| TikTok ads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-07-27 ~ 2026-08-02) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 1 | 3,763 | 285 | — | $0.00 | $0.40 | $0.09 | — | $0.0000 | $0.0001 | $0.0003 | — |
| others | 248 | 1,421 | 204 | 949 | $0.02 | $0.17 | $0.03 | $1.12 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0012 |
| Organic | 138 | 866 | 75 | 70 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.009 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0002 | $0.0001 |
| TikTok KOL | 21 | 0 | 0 | 752 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.0000 | — | — | $0.0001 |
| Google ads | 213 | 38 | 8 | 1 | $0.02 | $0.003 | $0.00 | $0.00 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0000 |
| invite | 2 | 130 | 38 | 2 | $0.001 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.0005 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0000 |
| FB ads | 100 | — | 0 | — | $0.02 | — | $0.00 | — | $0.0002 | — | — | — |
| SCAN QR | 87 | — | — | — | $0.005 | — | — | — | $0.0001 | — | — | — |
| invite_task | — | 13 | 3 | 1 | — | $0.00 | $0.002 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0007 | $0.0000 |
| FB KOL | 3 | — | — | 11 | $0.00 | — | — | $0.002 | $0.0000 | — | — | $0.0002 |
| Google KOL | — | — | — | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 |
| TikTok ads | 1 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 0.00% | 19.00% | 34.39% | — | — | 89.09% | 93.88% | — | 0.00% | 22.22% | 34.04% | — | 0.00% | 89.82% | 92.18% | — |
| others | 4.03% | 6.19% | 7.35% | 25.92% | 90.00% | 52.27% | 93.33% | 91.87% | 5.24% | 22.73% | 8.33% | 26.87% | 102.53% | 89.46% | 74.65% | 87.31% |
| Organic | 10.87% | 14.67% | 21.33% | 11.43% | 66.67% | 39.37% | 93.75% | 87.50% | 23.91% | 45.84% | 24.00% | 18.57% | 90.91% | 126.93% | 79.59% | 78.43% |
| TikTok KOL | 23.81% | — | — | 22.21% | 100.00% | — | — | 78.44% | 28.57% | — | — | 25.93% | 125.00% | — | — | 100.91% |
| Google ads | 4.69% | 31.58% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 83.33% | — | — | 6.57% | 31.58% | 25.00% | 0.00% | 115.50% | 91.30% | 50.00% | 100.00% |
| invite | 0.00% | 16.15% | 36.84% | 0.00% | — | 85.71% | 85.71% | — | 0.00% | 27.69% | 34.21% | 0.00% | — | 92.00% | 116.67% | 100.00% |
| FB ads | 7.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 9.00% | — | — | — | 95.65% | — | — | — |
| SCAN QR | 2.30% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 2.30% | — | — | — | 79.07% | — | — | — |
| invite_task | — | 15.38% | 0.00% | 0.00% | — | 100.00% | — | — | — | 15.38% | 0.00% | 0.00% | — | 90.91% | 66.67% | — |
| FB KOL | 0.00% | — | — | 0.00% | — | — | — | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | — | — | 40.00% |
| Google KOL | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 0.00% |
| TikTok ads | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — |
SG 2026-08-02 Organic / 非Organic 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 14 -44.0% | $0.005 +66.7% | $0.0004 +197.6% | — | — | 14.29% | 100.00% | 35.71% +792.9% | 100.00% -30.8% |
| 非Organic | 140 +37.3% | $0.01 +0.0% | $0.0001 -27.1% | — | — | 6.43% +31.1% | 100.00% +25.0% | 7.86% +33.6% | 107.58% +1.9% |
SG 近 7 天 (2026-07-27 ~ 2026-08-02) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 138 -3.5% | $0.01 +100.0% | $0.0001 +107.2% | 4.84% +16.9% | — | 10.87% +55.4% | 66.67% -4.8% | 23.91% +42.5% | 90.91% +5.4% |
| 非Organic | 676 -12.9% | $0.06 -21.3% | $0.0001 -9.7% | 10.41% -5.9% | — | 5.03% +95.1% | 97.06% +29.4% | 6.51% +44.3% | 104.50% -4.1% |
⑦ SG Story 分析
SG 2026-08-02 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| others | 70 +52.2% | $0.01 +900.0% | $0.0001 +557.1% | — | 2.86% -34.3% | 100.00% +100.0% | 5.71% -12.4% | — | — | 12.50% -31.2% | — | 104.35% -11.3% |
| Google ads | 41 +24.2% | $0.003 -62.5% | $0.0001 -69.8% | — | 9.76% +61.0% | 100.00% +0.0% | 9.76% +61.0% | — | — | 15.79% +89.5% | 100.00% | 131.82% +16.0% |
| Organic | 14 -44.0% | $0.005 +66.7% | $0.0004 +197.6% | — | 14.29% | 100.00% | 35.71% +792.9% | — | — | 12.50% | — | 100.00% -30.8% |
| SCAN QR | 2 -71.4% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
| KOL PK | 17 +183.3% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 17.65% | 100.00% | 17.65% | — | — | 100.00% | 100.00% | 84.62% +12.8% |
| 其他 | 30 +0.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | — | — | 0.00% | — | 75.00% +12.5% |
SG 近 7 天 (2026-07-27 ~ 2026-08-02) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| others | 248 +41.7% | $0.02 +77.8% | $0.0001 +25.4% | 8.99% +31.1% | 4.03% +76.4% | 90.00% +20.0% | 5.24% +83.5% | — | — | 11.90% +36.9% | 100.00% +0.0% | 102.53% -16.3% |
| Google ads | 206 -29.5% | $0.02 -10.0% | $0.0001 +27.6% | 10.98% -9.3% | 4.85% +102.5% | 100.00% +133.3% | 6.80% +41.7% | — | — | 9.84% | 100.00% | 113.28% -12.0% |
| Organic | 138 -3.5% | $0.01 +100.0% | $0.0001 +107.2% | 4.84% +16.9% | 10.87% +55.4% | 66.67% -4.8% | 23.91% +42.5% | — | — | 23.53% | 0.00% | 90.91% +5.4% |
| SCAN QR | 87 -54.7% | $0.005 -75.0% | $0.0001 -44.8% | 10.59% -7.6% | 2.30% +341.4% | 100.00% +0.0% | 2.30% +10.3% | — | — | 0.00% -100.0% | — | 79.07% +13.8% |
| KOL PK | 74 +105.6% | $0.009 | $0.0001 | 13.33% -1.3% | 13.51% +62.2% | 100.00% +0.0% | 16.22% +45.9% | — | — | 16.67% | 100.00% | 104.26% +0.4% |
| 其他 | 183 -24.7% | $0.01 -57.7% | $0.0001 -43.8% | 10.71% -35.7% | 1.09% -46.9% | 100.00% +0.0% | 1.64% -50.2% | — | — | 10.00% +200.0% | 100.00% | 108.33% +3.1% |
others
16.9%
11.9%
40.0%
100.0%
100.0%
Google ads
29.6%
9.8%
33.3%
100.0%
100.0%
Organic
27.4%
23.5%
12.5%
0.0%
0.0%
SCAN QR
7.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
KOL PK
47.1%
16.7%
75.0%
100.0%
100.0%
其他
33.3%
10.0%
100.0%
100.0%
100.0%