SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-08-08
数据截至T-1 = 2026-08-07 (① 经济层, ② 参与层, ③ 首游 PK D0 漏斗, ⑧ 新用户 DT 游戏激活 等 6 项) · T-2 = 2026-08-06 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-07-31 (retention_d7_rate)
⚠️ LLM 生成失败:Extra data: line 13 column 1 (char 391)
② 参与层
pk_initiation_rate
100.00%
③ 首游 PK D0 漏斗
SG
29.3%
7.4%
38.5%
100.0%
140.0%
非SG合计
37.5%
20.0%
35.9%
96.9%
129.0%
SG
29.3%
7.4%
38.5%
100.0%
140.0%
IN
32.6%
20.0%
32.4%
96.0%
122.9%
PH
38.8%
17.9%
52.2%
94.4%
120.6%
TH
51.0%
19.5%
44.8%
97.4%
110.7%
Organic
24.0%
4.3%
0.0%
0.0%
0.0%
非Organic
30.4%
7.8%
41.7%
100.0%
120.0%
⑧ 新用户 DT 游戏激活
⚠️ card "新用户DT游戏激活情况" 数据缺失
⑤ Swipe 分布
open_to_swipe_rate
104.13%
⑥ SG 渠道分析
SG 2026-08-07 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Google ads | 8 -83.7% | $0.006 +500.0% | $0.0008 +3575.0% | — | — | 12.50% +206.3% | 100.00% +100.0% | 25.00% +512.5% | 100.00% -26.5% |
| others | 10 -16.7% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 33.33% |
| Organic | 5 -81.5% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% -100.0% | — | 20.00% +80.0% | — |
| FB ads | 5 -58.3% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | — | 0.00% | — | 0.00% -100.0% | 75.00% -15.6% |
| SCAN QR | 6 +500.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 75.00% |
| TikTok KOL | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TikTok ads | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| invite | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| FB KOL | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-08-01 ~ 2026-08-07) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Google ads | 227 +6.1% | $0.02 +81.8% | $0.0001 +71.4% | 7.89% -5.3% | — | 5.73% +206.4% | 84.62% -15.4% | 6.61% +57.1% | 126.56% +7.8% |
| others | 222 +28.3% | $0.02 +88.9% | $0.0001 +47.2% | 3.77% -34.7% | — | 2.25% +29.9% | 60.00% -40.0% | 3.60% +107.8% | 103.23% -14.0% |
| Organic | 109 -26.4% | $0.01 +450.0% | $0.0001 +646.8% | 8.65% +156.2% | — | 3.67% -69.8% | 75.00% +12.5% | 12.84% -52.5% | 104.44% +29.8% |
| FB ads | 97 +0.0% | $0.009 -40.0% | $0.0001 -40.0% | 16.13% +34.4% | — | 7.22% +40.0% | 100.00% +0.0% | 8.25% -11.1% | 82.19% -20.3% |
| SCAN QR | 36 -79.1% | $0.003 -70.0% | $0.0001 +43.3% | 10.00% -14.0% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | 80.00% +15.9% |
| TikTok KOL | 17 +0.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | 29.41% +66.7% | — | 11.76% -50.0% | 100.00% +0.0% | 11.76% -60.0% | 100.00% -25.0% |
| minihub | 4 -69.2% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% -100.0% | — | 50.00% +116.7% | 100.00% +0.0% | 50.00% +116.7% | 75.00% -25.0% |
| TikTok ads | 2 +100.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 0.00% -100.0% | — | 0.00% -100.0% | — |
| invite | 2 -50.0% | $0.001 -94.1% | $0.0005 -88.2% | 0.00% -100.0% | — | 0.00% | — | 0.00% | 100.00% -33.3% |
| FB KOL | 1 -50.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
各国按渠道拆分 · 2026-08-07 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 1 | 382 | 163 | 102 | $0.00 | $0.02 | $0.006 | $0.01 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0001 |
| others | 10 | 126 | 11 | 21 | $0.00 | $0.02 | $0.004 | $0.006 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0004 | $0.0003 |
| Organic | 5 | 79 | 10 | 13 | $0.00 | $0.008 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0000 |
| TikTok KOL | 0 | — | — | 51 | $0.00 | — | — | $0.005 | — | — | — | $0.0001 |
| Google ads | 8 | 9 | 0 | 0 | $0.006 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.0008 | $0.0000 | — | — |
| invite | 0 | 16 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.001 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0010 | — |
| FB ads | 5 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.0000 | — | — | — |
| SCAN QR | 6 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| FB KOL | 0 | — | — | 0 | $0.00 | — | — | $0.00 | — | — | — | — |
| invite_task | — | 0 | 0 | 0 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — |
| TikTok ads | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 100.00% | 22.77% | 38.04% | 25.49% | 100.00% | 94.25% | 95.16% | 96.15% | 100.00% | 25.65% | 37.42% | 37.25% | 100.00% | 89.61% | 89.52% | 92.94% |
| others | 0.00% | 3.97% | 18.18% | 28.57% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 4.76% | 18.18% | 28.57% | 33.33% | 78.26% | 60.00% | 92.31% |
| Organic | 0.00% | 12.66% | 10.00% | 7.69% | — | 80.00% | 100.00% | 0.00% | 20.00% | 18.99% | 10.00% | 38.46% | — | 103.92% | 88.89% | 77.78% |
| TikTok KOL | — | — | — | 27.45% | — | — | — | 71.43% | — | — | — | 39.22% | — | — | — | 91.89% |
| Google ads | 12.50% | 0.00% | — | — | 100.00% | — | — | — | 25.00% | 11.11% | — | — | 100.00% | 100.00% | — | — |
| invite | — | 12.50% | 0.00% | — | — | 100.00% | — | — | — | 12.50% | 0.00% | — | — | 77.78% | 100.00% | — |
| FB ads | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 75.00% | — | — | — |
| SCAN QR | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 75.00% | — | — | — |
| FB KOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| invite_task | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TikTok ads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-08-01 ~ 2026-08-07) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 4 | 4,026 | 691 | 961 | $0.00 | $1.37 | $0.14 | $1.08 | $0.0000 | $0.0003 | $0.0002 | $0.0011 |
| others | 222 | 1,787 | 181 | 114 | $0.02 | $0.14 | $0.02 | $0.01 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0001 |
| Organic | 109 | 1,111 | 94 | 64 | $0.01 | $0.06 | $0.02 | $0.005 | $0.0001 | $0.0001 | $0.0002 | $0.0001 |
| TikTok KOL | 17 | — | — | 597 | $0.00 | — | — | $0.06 | $0.0000 | — | — | $0.0001 |
| Google ads | 227 | 49 | 5 | 1 | $0.02 | $0.002 | $0.001 | $0.00 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0002 | $0.0000 |
| invite | 2 | 128 | 33 | 1 | $0.001 | $0.01 | $0.006 | $0.00 | $0.0005 | $0.0001 | $0.0002 | $0.0000 |
| FB ads | 97 | — | 1 | — | $0.009 | — | $0.00 | — | $0.0001 | — | $0.0000 | — |
| SCAN QR | 36 | — | — | — | $0.003 | — | — | — | $0.0001 | — | — | — |
| FB KOL | 1 | — | — | 10 | $0.00 | — | — | $0.001 | $0.0000 | — | — | $0.0001 |
| invite_task | — | 5 | 5 | 0 | — | $0.00 | $0.002 | $0.00 | — | $0.0000 | $0.0004 | — |
| Google KOL | — | — | — | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 |
| TikTok ads | 2 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| DTI | — | — | 1 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 50.00% | 19.35% | 37.05% | 27.68% | 100.00% | 87.80% | 92.19% | 92.11% | 50.00% | 22.48% | 35.89% | 30.70% | 75.00% | 88.28% | 89.93% | 86.04% |
| others | 2.25% | 6.99% | 6.08% | 24.56% | 60.00% | 40.80% | 100.00% | 92.86% | 3.60% | 36.32% | 5.52% | 24.56% | 103.23% | 110.72% | 80.70% | 86.96% |
| Organic | 3.67% | 9.99% | 24.47% | 14.06% | 75.00% | 53.15% | 78.26% | 77.78% | 12.84% | 51.76% | 26.60% | 25.00% | 104.44% | 136.54% | 85.48% | 79.07% |
| TikTok KOL | 11.76% | — | — | 24.62% | 100.00% | — | — | 80.95% | 11.76% | — | — | 31.16% | 100.00% | — | — | 99.08% |
| Google ads | 5.73% | 18.37% | 0.00% | 100.00% | 84.62% | 44.44% | — | 100.00% | 6.61% | 20.41% | 0.00% | 100.00% | 126.56% | 88.57% | 66.67% | 100.00% |
| invite | 0.00% | 21.88% | 27.27% | 0.00% | — | 92.86% | 100.00% | — | 0.00% | 27.34% | 27.27% | 0.00% | 100.00% | 88.89% | 122.22% | 0.00% |
| FB ads | 7.22% | — | 0.00% | — | 100.00% | — | — | — | 8.25% | — | 0.00% | — | 82.19% | — | 0.00% | — |
| SCAN QR | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 80.00% | — | — | — |
| FB KOL | 0.00% | — | — | 0.00% | — | — | — | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | — | — | 50.00% |
| invite_task | — | 0.00% | 20.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | 20.00% | 20.00% | — | — | 66.67% | 100.00% | — |
| Google KOL | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 0.00% |
| TikTok ads | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — |
| DTI | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
SG 2026-08-07 Organic / 非Organic 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 5 -81.5% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% -100.0% | — | 20.00% +80.0% | — |
| 非Organic | 30 -62.5% | $0.006 +200.0% | $0.0002 +700.0% | — | — | 6.67% +166.7% | 100.00% +100.0% | 10.00% +166.7% | 76.47% -36.8% |
SG 近 7 天 (2026-08-01 ~ 2026-08-07) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 109 -26.4% | $0.01 +450.0% | $0.0001 +646.8% | 8.65% +156.2% | — | 3.67% -69.8% | 75.00% +12.5% | 12.84% -52.5% | 104.44% +29.8% |
| 非Organic | 608 -12.3% | $0.05 -20.6% | $0.0001 -9.5% | 8.31% -22.4% | — | 4.77% +43.7% | 86.21% -13.8% | 5.76% +17.3% | 106.33% +2.1% |
⑦ SG Story 分析
SG 2026-08-07 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Google ads | 8 -83.3% | $0.006 +500.0% | $0.0008 +3500.0% | — | 12.50% +200.0% | 100.00% +100.0% | 25.00% +500.0% | — | — | 50.00% | 100.00% | 100.00% -29.4% |
| others | 10 -16.7% | $0.00 | $0.0000 | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | 33.33% |
| Organic | 5 -81.5% | $0.00 | $0.0000 | — | 0.00% -100.0% | — | 20.00% +80.0% | — | — | 0.00% | — | — |
| KOL PK | 2 -80.0% | $0.00 | $0.0000 | — | 0.00% | — | 0.00% -100.0% | — | — | 0.00% | — | 100.00% +40.0% |
| FB ads | 3 -40.0% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | 66.67% -33.3% |
| 其他 | 21 +40.0% | $0.00 | $0.0000 | — | 4.76% | 100.00% | 4.76% | — | — | 0.00% | — | 80.00% -46.7% |
SG 近 7 天 (2026-08-01 ~ 2026-08-07) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Google ads | 223 +8.8% | $0.02 +122.2% | $0.0001 +104.3% | 8.52% -13.1% | 5.83% +198.8% | 84.62% -15.4% | 6.73% +53.2% | — | — | 8.42% +152.6% | 100.00% | 126.98% +9.8% |
| others | 222 +28.3% | $0.02 +88.9% | $0.0001 +47.2% | 3.77% -34.7% | 2.25% +29.9% | 60.00% -40.0% | 3.60% +107.8% | — | — | 8.00% +108.0% | — | 103.23% -14.0% |
| Organic | 109 -26.4% | $0.01 +450.0% | $0.0001 +646.8% | 8.65% +156.2% | 3.67% -69.8% | 75.00% +12.5% | 12.84% -52.5% | — | — | 4.35% -80.1% | — | 104.44% +29.8% |
| KOL PK | 73 +15.9% | $0.006 -25.0% | $0.0001 -35.3% | 20.34% +55.9% | 9.59% -24.5% | 100.00% +0.0% | 10.96% -37.2% | — | — | 5.56% -55.6% | 100.00% +0.0% | 90.00% -18.4% |
| FB ads | 38 -28.3% | $0.003 -62.5% | $0.0001 -47.7% | 17.07% +42.3% | 5.26% +178.9% | 100.00% +0.0% | 5.26% -7.0% | — | — | 0.00% -100.0% | — | 78.12% -28.0% |
| 其他 | 156 -73.9% | $0.004 -86.2% | $0.0000 -47.2% | 6.86% -51.2% | 1.28% +9.3% | 100.00% +0.0% | 1.28% -4.3% | — | — | 16.67% +216.7% | — | 83.33% +6.1% |
Google ads
42.6%
8.4%
50.0%
100.0%
125.0%
others
12.5%
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Organic
24.0%
4.3%
0.0%
0.0%
0.0%
KOL PK
41.9%
5.6%
100.0%
100.0%
0.0%
FB ads
56.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%