SG 专题看板
Singapore 市场重点指标对比(默认 vs 非SG合计 / 对照国 IN / PH / TH) · 运行日期: 2026-09-26
数据截至T-1 = 2026-09-25 (① 经济层, ② 参与层, ③ 首游 PK D0 漏斗, ⑧ 新用户 DT 游戏激活 等 6 项) · T-2 = 2026-09-24 (retention_d1_rate) · T-8 = 2026-09-18 (retention_d7_rate)
🟢 Good News
- SG 开玩率环比+271%,从各市场垫底跃升至有效参与
- SG open_to_swipe_rate 达62.5%,环比+6pct且持续改善
🔴 Bad News
- SG 完成率仅67%,低于IN/TH/baseline约28pct
- SG energy_per_user 环比下滑45%,为各市场最低
- SG 新用户环比-19%,CT参赛率仅4.8%,远低于IN/TH的16%
② 参与层
pk_initiation_rate
100.00%
③ 首游 PK D0 漏斗
pk_completion_rate
100.00%
SG
26.7%
37.5%
66.7%
100.0%
50.0%
非SG合计
36.0%
21.1%
65.4%
94.0%
88.3%
SG
26.7%
37.5%
66.7%
100.0%
50.0%
IN
31.9%
23.1%
71.9%
94.2%
89.2%
PH
42.1%
25.0%
100.0%
50.0%
100.0%
TH
47.6%
22.3%
41.4%
91.7%
100.0%
Organic
17.4%
25.0%
100.0%
100.0%
100.0%
非Organic
57.1%
50.0%
50.0%
100.0%
0.0%
⑧ 新用户 DT 游戏激活
⚠️ card "新用户DT游戏激活情况" 数据缺失
⑥ SG 渠道分析
SG 2026-09-25 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 6 -14.3% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 200.00% +300.0% |
| others | 4 -20.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| SCAN QR | 1 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| FB ads | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Google ads | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| TikTok KOL | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| Third-party platform(hilltop) | 0 -100.0% | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| minihub | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-09-19 ~ 2026-09-25) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 30 -36.2% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | 0.00% | — | 3.33% +56.7% | 100.00% | 3.33% -60.8% | 75.00% +8.3% |
| others | 21 -38.2% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | 50.00% +100.0% |
| SCAN QR | 8 +300.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | 50.00% |
| FB ads | 4 +0.0% | $0.001 | $0.0003 | 0.00% | — | 25.00% | 100.00% | 25.00% | 0.00% -100.0% |
| Google ads | 2 +100.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% +0.0% |
| TikTok KOL | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
| Third-party platform(hilltop) | 1 | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| minihub | 1 | $0.00 | $0.0000 | 100.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
各国按渠道拆分 · 2026-09-25 当日值
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 0 | 124 | 0 | 0 | $0.00 | $0.009 | $0.00 | $0.00 | — | $0.0001 | — | — |
| others | 4 | 28 | 5 | 1 | $0.00 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| TikTok KOL | 1 | — | — | 28 | $0.00 | — | — | $0.004 | $0.0000 | — | — | $0.0001 |
| Organic | 6 | 25 | 0 | 3 | $0.00 | $0.005 | $0.00 | $0.003 | $0.0000 | $0.0002 | — | $0.0010 |
| invite | — | 6 | 0 | 0 | — | $0.001 | $0.00 | $0.00 | — | $0.0002 | — | — |
| SCAN QR | 1 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| Google ads | 1 | 0 | 0 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | $0.0000 | — | — | — |
| FB ads | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Third-party platform(hilltop) | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| invite_task | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — |
| FB KOL | — | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | — | 28.23% | — | — | — | 88.57% | — | — | — | 40.32% | — | — | — | 97.75% | — | — |
| others | 0.00% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | — | 100.00% | — | — | 0.00% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | — | 53.33% | — | — |
| TikTok KOL | 0.00% | — | — | 25.00% | — | — | — | 85.71% | 0.00% | — | — | 39.29% | — | — | — | 110.00% |
| Organic | 0.00% | 16.00% | — | 0.00% | — | 100.00% | — | — | 0.00% | 24.00% | — | 0.00% | 200.00% | 135.71% | — | 100.00% |
| invite | — | 33.33% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 50.00% | — | — | — | 80.00% | — | — |
| SCAN QR | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |
| Google ads | 100.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — |
| FB ads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Third-party platform(hilltop) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| invite_task | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FB KOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各国按渠道拆分 · 近 7 天 (2026-09-19 ~ 2026-09-25) 合计
规模与收入
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 1 | 883 | 1 | 1 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.0000 | $0.0001 | $0.0000 | $0.0000 |
| others | 21 | 248 | 26 | 15 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.001 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0001 |
| TikTok KOL | 1 | — | — | 251 | $0.00 | — | — | $0.02 | $0.0000 | — | — | $0.0001 |
| Organic | 30 | 157 | 24 | 25 | $0.00 | $0.03 | $0.002 | $0.005 | $0.0000 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0002 |
| invite | — | 25 | 0 | 0 | — | $0.002 | $0.00 | $0.00 | — | $0.0001 | — | — |
| SCAN QR | 8 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| Google ads | 2 | 3 | 1 | — | $0.00 | $0.001 | $0.001 | — | $0.0000 | $0.0003 | $0.0010 | — |
| FB ads | 4 | — | — | — | $0.001 | — | — | — | $0.0003 | — | — | — |
| Third-party platform(hilltop) | 1 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | $0.0000 | — | — | — |
| invite_task | — | 1 | 0 | — | — | $0.00 | $0.00 | — | — | $0.0000 | — | — |
| Google KOL | — | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — |
| FB KOL | — | — | — | 0 | — | — | — | $0.00 | — | — | — | — |
转化率指标
| 渠道 | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH | SG | IN | PH | TH |
|---|
| minihub | 0.00% | 13.59% | 0.00% | 0.00% | — | 85.00% | — | — | 0.00% | 18.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.08% | 100.00% | — |
| others | 0.00% | 2.02% | 7.69% | 6.67% | — | 80.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 3.63% | 7.69% | 6.67% | 50.00% | 41.24% | 33.33% | 50.00% |
| TikTok KOL | 0.00% | — | — | 7.97% | — | — | — | 90.00% | 0.00% | — | — | 13.94% | — | — | — | 85.45% |
| Organic | 3.33% | 7.01% | 4.17% | 16.00% | 100.00% | 90.91% | 0.00% | 100.00% | 3.33% | 10.83% | 4.17% | 20.00% | 75.00% | 92.13% | 90.91% | 68.42% |
| invite | — | 12.00% | — | — | — | 66.67% | — | — | — | 16.00% | — | — | — | 76.19% | — | — |
| SCAN QR | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 50.00% | — | — | — |
| Google ads | 50.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | 50.00% | 0.00% | 0.00% | — | 100.00% | 300.00% | 0.00% | — |
| FB ads | 25.00% | — | — | — | 100.00% | — | — | — | 25.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |
| Third-party platform(hilltop) | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |
| invite_task | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| Google KOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FB KOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG 2026-09-25 Organic / 非Organic 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 6 -14.3% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 0.00% | — | 0.00% | 200.00% +300.0% |
| 非Organic | 7 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | — | — | 14.29% | 0.00% | 14.29% | 50.00% |
SG 近 7 天 (2026-09-19 ~ 2026-09-25) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | retention_d7_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 30 -36.2% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | 0.00% | — | 3.33% +56.7% | 100.00% | 3.33% -60.8% | 75.00% +8.3% |
| 非Organic | 38 -7.3% | $0.001 | $0.0000 | 3.23% | — | 5.26% | 50.00% | 5.26% | 36.36% +0.0% |
⑦ SG Story 分析
SG 2026-09-25 当日值 + Δ% vs 前一天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 6 -14.3% | $0.00 | $0.0000 | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | 200.00% +300.0% |
| others | 4 -20.0% | $0.00 | $0.0000 | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
| SCAN QR | 1 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | 0.00% |
| FB ads | 0 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Game_1913 | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | 100.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | 100.00% | — | 100.00% |
| 其他 | 3 +0.0% | $0.00 | $0.0000 | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
SG 近 7 天 (2026-09-19 ~ 2026-09-25) 合计 + Δ% vs 前 7 天
| 渠道 | new_users | total_revenue | arpu | retention_d1_rate | play_rate | completion_rate | ct_rate | joined_tag_rate | pk_replay_rate | conversion_rate | pk_completion_rate | open_to_swipe_rate |
|---|
| Organic | 30 -36.2% | $0.00 -100.0% | $0.0000 -100.0% | 0.00% | 3.33% +56.7% | 100.00% | 3.33% -60.8% | — | — | 25.00% +0.0% | 100.00% | 75.00% +8.3% |
| others | 21 -38.2% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | 50.00% +100.0% |
| SCAN QR | 8 +300.0% | $0.00 | $0.0000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | — | 0.00% | — | 50.00% |
| FB ads | 4 +100.0% | $0.001 | $0.0003 | 0.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% | — | — | 100.00% | 100.00% | 0.00% -100.0% |
| Game_1913 | 1 | $0.00 | $0.0000 | — | 100.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | 100.00% | — | 100.00% |
| 其他 | 12 +33.3% | $0.00 | $0.0000 | 33.33% | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | 33.33% -66.7% |
Organic
17.4%
25.0%
100.0%
100.0%
100.0%
others
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
SCAN QR
50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
FB ads
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
Game_1913
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%